Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BOSCH |
| Valmistajan numero: | 0.986.494.837 |
| Materiaali: | Low-Metallic |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | BOSCH |
| Valmistajan numero | 0.986.494.837 |
| Akseli | Edessä |
| hyväksyntä | ECE-R90 |
| Materiaali | Low-Metallic |
| Leveys (mm) | 155,5 |
| Leveys (mm) | 156 |
| Korkeus [mm] | 66,6 |
| Korkeus [mm] | 76,2 |
| Paksuus [mm] | 19,1 |
| Paksuus [mm] | 19,8 |
| Jarrujärjestelmä | ATE |
| WVA-numero | 25591 |
| Päällysteiden lukumäärä | 4 |
| Kulumisilmaisimien lukumäärä akselia kohti | 2 |
| Indeksi | 0 986 494 837 |
| 0.986.494.837 |
| ABE: | C1G069ABE |
| ABE: | C1G069ABE-P |
| BLUE PRINT: | ADF124208 |
| BREMBO: | P 24 173 |
| BREMBO: | P 24 211 |
| DELPHI: | LP3181 |
| FEBI: | FE176971 |
| FEBI: | FE16941 |
| FERODO: | FDB4445 |
| FORD: | DG9C2001AB |
| FORD: | DG9C2K021EE |
| FORD: | DG9Z2001A |
| FORD: | DG9C2K021ED |
| FORD: | 1917494 |
| FORD: | 2014119 |
| FORD: | BRF33 |
| LPR: | LPR05P1977 |
| MEYLE: | 025 222 6920/PD |
| MEYLE: | 025 222 6920 |
| TEXTAR: | 2433205 |
| TEXTAR: | 2226901 |
| TRW: | GDB2092 |
| ATE - TEVES: | 13047073132 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-7313.2 |
| BLUE PRINT: | ADF124208 |
| BREMBO: | P24173N |
| BREMBO: | P 24 173 |
| DELPHI: | LP3181N-18B1 |
| DELPHI: | LP3181 |
| FEBI: | 16941 |
| FERODO: | FDB4445 |
| GIRLING: | 6120922 |
| HELLA: | 8DB 355 025-201 |
| HELLA: | 8DB 355 039-901 |
| ICER: | 182231 |
| JURID: | 573674J |
| LPR: | 05P1977 |
| LPR: | 05P1914 |
| MINTEX: | MDB3826 |
| MINTEX: | MDB83826 |
| PAGID: | T2501 |
| PAGID: | T2501N |
| ROADHOUSE: | 21249.22 |
| ROADHOUSE: | 2124920 |
| TEXTAR: | 2226901 |
| TRW: | LP3181 |
| TRW: | GDB2075 |
| TRW: | GDB9063 |
| TRW: | GDB2092 |
| VALEO: | 610419 |
| VALEO: | 302717 |
| VALEO: | 671522 |
| VALEO: | 601522 |
| VALEO: | 610420 |
