Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | Topran |
| Valmistajan numero: | 110 409 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 110 409 |
| Asennuspuoli | Etuakseli, oikea |
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
| Sisäkierre 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Sisäkierre 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Pituus (mm) | 461 |
| Materiaali | Kumi kudosvahvikkeella |
| Materiaali | EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi) |
| Indeksi | HP110 409 |
| 110 409 |
| ABE: | C81002ABE |
| ABE: | C83110ABE |
| ATE: | 24.5205-0461.3 |
| AUDI: | 7M3611701B |
| AUDI: | 7M3 611 701 |
| AUDI: | 7M3611701A |
| BOSCH: | 1 987 476 170 |
| BREMBO: | T 24 127 |
| CUPRA: | 7M3 611 701B |
| CUPRA: | 7M3 611 701A |
| CUPRA: | 7M3 611 701 |
| DELPHI: | LH6287 |
| FEBI BILSTEIN: | FE23162 |
| FERODO: | FHY2206 |
| MEYLE: | 100 611 0082 |
| PORSCHE: | 7M3 611 701 |
| PORSCHE: | 7M3 611 701A |
| PORSCHE: | 7M3 611 701B |
| QUICK BRAKE: | QB22.917 |
| SEAT: | 7M3611701A |
| SEAT: | 7M3611701 |
| SEAT: | 7M3611701B |
| SKODA: | 7M3611701B |
| SKODA: | 7M3611701A |
| SKODA: | 7M3 611 701 |
| TRW: | PHB440 |
| VAG: | 7M3 611 701 B |
| VAG: | 7M3 611 701 A |
| VAG: | 7M3 611 701 |
| VAICO: | V10-4195 |
| VW: | 7M3611701 |
| VW: | 7M3611701B |
| VW: | 7M3611701A |
| A.B.S.: | SL5583 |
| ABE: | C83110ABE |
| ABE: | C81002ABE |
| ADRIAUTO: | 55.1251 |
| ARTNR_Z_TCD: | 110 409 |
| ATE - TEVES: | 83.6219-0455.3 |
| ATE - TEVES: | 24.5205-0461.3 |
| BARUM: | BAH0027 |
| BENDIX: | 172611B |
| BORG & BECK: | BBH6982 |
| BOSCH: | 1 987 476 170 |
| BRAKE ENGINEERING: | BH778660 |
| BREMBO: | T 24 127 |
| CAR: | TF8520 |
| CORTECO: | 19026875 |
| DELPHI: | LH6287 |
| EUROREPAR: | 1623275880 |
| FAI AUTOPARTS: | FPBH129 |
| FEBI: | 23162 |
| FENOX: | PH210348 |
| FENOX: | PH213368 |
| FERODO: | FHY2206 |
| FTE: | 9240281 |
| FTE: | 455E.660E.1 |
| GIRLING: | 9002440 |
| HANS PRIES: | 110409755 |
| HELLA: | 8AH 355 460-131 |
| HELLA PAGID: | 8AH 355 460-131 |
| JURATEK: | JBH1002 |
| JURID: | 172611J |
| KAGER: | 38-1131 |
| KAMOKA: | 1170172 |
| KAWE: | H5579 |
| LPR: | 6T48005 |
| MAGNETI MARELLI: | 440019026875 |
| MAPCO: | 3890 |
| METZGER: | 4110348 |
| MEYLE: | 100 611 0082 |
| NAPA: | NBH1048 |
| NATIONAL: | NBH6003 |
| NK: | 8547118 |
| OPTIMAL: | BSL-3333 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 800104 |
| PEX: | 22.201 |
| QUINTON HAZELL: | BFH5502 |
| REMSA: | G1903.35 |
| REMSA: | 190335 |
| ROADHOUSE: | 1903.35 |
| SAMKO: | 6T48005 |
| SBS: | 13308547118 |
| SPIDAN: | 339543 |
| SWAG: | 30923162 |
| TEXTAR: | 40072100 |
| TRICLO: | 892931 |
| TRISCAN: | 815029131 |
| TRW: | PHB440 |
| VAICO: | V10-4195 |
| VIKA: | 66111606401 |
| WOKING: | G1903.35 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu