Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | MEAT & DORIA |
| Valmistajan numero: | 90694 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 90694 |
| Oe-numerolle | 4545L0 |
| Asennuspuoli | Taka-akseli, oikea |
| Asennuspuoli | Taka-akseli, vasen |
| Kokonaispituus (mm) | 805 |
| Kaapelinmitta (mm) | 725 |
| Tunnistinmalli | Hall-anturi |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 2 |
| Indeksi | MD90694 |
| 90694 |
| ABE: | CCZ1675ABE |
| AUTLOG: | ATAS4710 |
| AUTOFREN SEINSA: | DS-0065 |
| CITROËN: | 0000454508 |
| CITROËN: | 96 653 868 80 |
| CITROËN: | 4545 08 |
| CITROËN: | 4545 L0 |
| CITROËN: | 00004545L0 |
| DELPHI: | SS20694 |
| FEBI BILSTEIN: | FE176635 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 70661514 |
| MEYLE: | 11-14 800 0016 |
| PEUGEOT: | 00004545L0 |
| PEUGEOT: | 4545 L0 |
| PEUGEOT: | 96 653 868 80 |
| PEUGEOT: | 4545 08 |
| PEUGEOT: | 0000454508 |
| STANDARD AUTOMOBILE: | 60934 |
| SWAG: | SW33103653 |
| Topran: | HP723 901 |
| VEMO: | V22-72-0124 |
| A.B.S.: | 31268 |
| ARTNR_Z_TCD: | 90694 |
| AUTLOG: | AS4710 |
| BENDIX: | 058730B |
| BREMI: | 51121 |
| CASCO: | CSN70E18AS |
| DELPHI: | SS20694 |
| ERA: | 560604A |
| FACET: | 21.0063 |
| FAE: | 78548 |
| FAI AUTOPARTS: | FPAB130 |
| FEBEST: | 25606-005 |
| FEBI: | 176635 |
| HANS PRIES: | 723 901 |
| HERTH+BUSS: | 70661514 |
| HOFFER: | 8290694 |
| MAGNETI MARELLI: | 172100164010 |
| MEAT&DORIA: | 90694 |
| METZGER: | 0900234 |
| MEYLE: | 11-14 800 0016 |
| NTY: | HCA-CT-032 |
| OPTIMAL: | 06-S734 |
| SIDAT: | 84.1195 |
| TRISCAN: | 8180 28211 |
| VEMO: | V22-72-0124 |
| WE PARTS: | 411140735 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu