Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | Hengst Filtration |
| Valmistajan numero: | E811L01 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | E811L01 |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta [mm] | 250 |
| Sisäläpimitta [mm] | 127 |
| Korkeus (mm) | 460 |
| Indeksi | E811L01 |
| E811L01 |
| MAN: | 81084050018 |
| RVI: | 7424993635 |
| ALCO FILTER: | MD-7664 |
| BALDWIN: | RS5506 |
| BOSCH: | F026400256 |
| BOSCH: | 0 986 626 767 |
| BOSCH: | S6767 |
| BOSCH: | S0256 |
| CLEAN FILTER: | MA3436 |
| DONALDSON: | P788809 |
| FEBI: | 49355 |
| FILTRON: | AM 462/1 |
| FLEETGUARD: | AF26327 |
| KNORR-BREMSE: | K 117824 |
| KNORR-BREMSE: | K117824N50 |
| KOLBENSCHMIDT: | 50014535 |
| KOLBENSCHMIDT: | 4535-AR |
| MAHLE: | LX 7210/7 |
| MANN-FILTER: | C261005 |
| MEYLE: | 12-34 321 0009 |
| MP FILTRI: | 8468 |
| SOFIMA: | S 7B01 A |
| SĘDZISZÓW: | WA201560S |
| UFI: | 27.B01.00 |
| WIX FILTERS: | 93385E |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu