Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BOSCH |
| Valmistajan numero: | 0.986.494.033 |
| Materiaali: | Low-Metallic |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | BOSCH |
| Valmistajan numero | 0.986.494.033 |
| Akseli | Edessä |
| hyväksyntä | ECE-R90 |
| Materiaali | Low-Metallic |
| Leveys (mm) | 155,2 |
| Leveys (mm) | 156,5 |
| Korkeus [mm] | 68,3 |
| Korkeus [mm] | 70,7 |
| Paksuus [mm] | 16,6 |
| Jarrujärjestelmä | ATE |
| WVA-numero | 23245 |
| Indeksi | 0 986 494 033 |
| 0.986.494.033 |
| ABE: | C1R020ABE |
| ATE: | 13.0470-7158.2 |
| ATE: | 13.0460-7158.2 |
| ATE: | 13.0460-7222.2 |
| BLUE PRINT: | ADR164214 |
| BOSCH: | 0 986 424 616 |
| BRECK: | 24536 00 701 00 |
| BRECK: | 23248 00 701 00 |
| BREMBO: | P 68 030 |
| DELPHI: | LP3692 |
| DELPHI: | LP1708 |
| FEBI BILSTEIN: | FE16427 |
| FERODO: | FDB1865 |
| FERODO: | FDB1441 |
| LPR: | LPR05P864A |
| MEYLE: | 025 245 3618 |
| MEYLE: | 025 232 4518 |
| RENAULT: | 7701208182 |
| RENAULT: | 8671016705 |
| RENAULT: | 7701209101 |
| RENAULT: | 410607613R |
| RENAULT: | 7701209809 |
| RENAULT: | 410600032R |
| RENAULT: | 8660004734 |
| RENAULT: | 7701299101 |
| RENAULT: | 7701209672 |
| RENAULT: | 7701206599 |
| RENAULT: | 86 71 016 635 |
| TEXTAR: | 2453601 |
| TEXTAR: | 2324502 |
| TRW: | GDB1823 |
| AMAZON (ASIN): | B00BHGSBNE |
| ATE - TEVES: | 607158 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-7222.2 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-7158.2 |
| ATE - TEVES: | 13.0470-7158.2 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-7250.2 |
| BENDIX: | 573017B |
| BLUE PRINT: | ADR164209 |
| BLUE PRINT: | ADR164214 |
| BOSCH: | 098650A546 |
| BOSCH: | 0986424618 |
| BREMBO: | P68040N |
| BREMBO: | P68045N |
| BREMBO: | P 68 030 |
| BREMBO: | P 68 040 |
| BREMBO: | P68030N |
| BREMBO: | P 68 045 |
| DELPHI: | LP3692 |
| DELPHI: | LP2181 |
| DELPHI: | LP218118B1 |
| DELPHI: | LP1708 |
| FEBI: | 16427 |
| FEBI: | 116187 |
| FEBI: | 16435 |
| FERODO: | FDB4249 |
| FERODO: | FDB1441 |
| FERODO: | FDB1865 |
| GIRLING: | 6114682 |
| HELLA: | 8DB 355 013-241 |
| HELLA: | 8DB 355 009-101 |
| HELLA: | 8DB 355 014-801 |
| ICER: | 181859 |
| ICER: | 181432 |
| ICER: | 181861 |
| JURID: | 573017J |
| JURID: | 573245J |
| LPR: | 05P1678 |
| LPR: | 05P864 |
| LPR: | 05P1466 |
| MINTEX: | MDB2225 |
| MINTEX: | MDB2884 |
| MINTEX: | MDB3044 |
| MOTRIO: | 8671016635 |
| PAGID: | T1895 |
| PAGID: | T1690 |
| PAGID: | T1213 |
| REMSA: | 84300 |
| ROADHOUSE: | 2843.10 |
| ROADHOUSE: | 2843.00 |
| ROADHOUSE: | 21350.10 |
| SBS: | 1501223949 |
| TEXTAR: | 2487001 |
| TEXTAR: | 2324502 |
| TEXTAR: | 2324518315 |
| TEXTAR: | 2453601 |
| TRW: | GDB1823 |
| TRW: | GDB1468DTE |
| TRW: | GDB1468 |
| TRW: | GDB1788 |
| VALEO: | 302221 |
| VALEO: | 670215 |
| VALEO: | 302096 |
| VALEO: | 670471 |
| VALEO: | 302668 |
| VALEO: | 670993 |
| VALEO: | 598993 |
| VALEO: | 598471 |
| VALEO: | 671471 |
