Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | MONROE |
| Valmistajan numero: | G16422 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | G16422 |
| Iskunvaimennin tyyppi | Kaasupaine |
| Iskunvaimennin malli | Joustintuki |
| Iskunvaimennin asennustapa | Tappi ylhäällä |
| Iskunvaimennin asennustapa | Purisitin alhaalla |
| Iskunvaimennusjärjestelmä | Kaksiputki |
| Takuu | takuu 5 vuotta lisätarvikkeineen, vaihto pareittain |
| Pituus 1 (mm) | 315 |
| Pituus 2 (mm) | 480 |
| Reiän halkaisija [mm] | 32 |
| Männänvarren läpimitta [mm] | 22 |
| Parilliset tuotenumerot | G16423 |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | MK510 |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | PK006 |
| Paino [kg] | 3,700 |
| Pakkauspituus [cm] | 51,8 |
| Pakkausleveys [cm] | 18,2 |
| Pakkauskorkeus [cm] | 18,3 |
| Indeksi | MONG16422 |
| G16422 |
| BILSTEIN: | 22-045669 |
| BILSTEIN: | 22-045966 |
| BILSTEIN: | 22-168672 |
| BILSTEIN: | 22-040664 |
| CITROËN: | 5202CJ |
| CITROËN: | 5202CL |
| CITROËN: | 5202CP |
| CITROËN: | 96157191 |
| CITROËN: | 5202CR |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J4310856 |
| KYB: | KYB333838 |
| KYB: | KYB333734 |
| MAGNETI MARELLI: | 357169070100 |
| PEUGEOT: | 5202G4 |
| PEUGEOT: | 5202S8 |
| PEUGEOT: | 5202S7 |
| PEUGEOT: | 5208N3 |
| PEUGEOT: | 5207A2 |
| PEUGEOT: | 5202H0 |
| SACHS: | 312 404 |
| TRW: | JGM3189T |
| TRW: | JGM3254SR |
| TRW: | JGM3934SR |
| ABC: | MR-A16422 |
| AL-KO: | 3037IG |
| AL-KO: | 300374 |
| AL-KO: | 3159DG |
| AL-KO: | 300951 |
| AL-KO: | 300371 |
| AL-KO: | 3037I |
| AL-KO: | 300375 |
| AL-KO: | 3037D |
| AL-KO: | 300372 |
| AL-KO: | 3036DG |
| AL-KO: | 3037DG |
| AL-KO: | 3095D |
| AL-KO: | 810054 |
| AL-KO: | 300364 |
| AL-KO: | 301594 |
| AMAZON (ASIN): | B079TPNLDY |
| AMAZON (ASIN): | B002FHXU76 |
| AMAZON (ASIN): | B00AJV06RW |
| ARTNR_Z_TCD: | G16422 |
| ASHIKA: | MA-00149 |
| ASHIKA: | MA-00889 |
| ASHIKA: | MA-00886 |
| ASHIKA: | MA-00111 |
| ASHIKA: | MA-00148 |
| ASHIKA: | MA-00114 |
| ASHIKA: | MA-00888 |
| BILSTEIN: | 22-045966 |
| BILSTEIN: | 22-045669 |
| BILSTEIN: | 22-040664 |
| BILSTEIN: | 22-168672 |
| BOGE: | 30-M74-A |
| BOGE: | 30-F66-A |
| BOGE: | 32-A87-F |
| BOGE: | 30-F65-A |
| BOGE: | 32-A88-F |
| BOGE: | 32-C90-0 |
| BOGE: | 32-A80-0 |
| DENCKERMANN: | DSB057G |
| DENCKERMANN: | DSB265G |
| DENCKERMANN: | DSB057O |
| EUROREPAR: | 1674697880 |
| EUROREPAR: | 1623335980 |
| EUROREPAR: | 1635540780 |
| EUROREPAR: | 1623336380 |
| EUROREPAR: | 1623336280 |
| EUROREPAR: | 1623336480 |
| EUROREPAR: | 1623336080 |
| EUROREPAR: | 1623336180 |
| EUROREPAR: | 1623343980 |
| EUROREPAR: | 1623324880 |
| EUROREPAR: | 1686295480 |
| EUROREPAR: | 1623326580 |
| EUROREPAR: | 1635540380 |
| EUROREPAR: | 1623344280 |
| FENOX: | A51026 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4310856 |
| JAPANPARTS: | 9261341 |
| JAPANPARTS: | MM-00114 |
| JAPANPARTS: | 8262138 |
| JAPANPARTS: | 8262137 |
| JAPANPARTS: | MM-00148 |
| JAPANPARTS: | MM-00888 |
| JAPANPARTS: | MM-00111 |
| JAPANPARTS: | MM-00889 |
| JAPANPARTS: | MM-00149 |
| JAPANPARTS: | 8260033 |
| JAPANPARTS: | 8260034 |
| JAPANPARTS: | 9261342 |
| JAPANPARTS: | MM-00886 |
| JAPANPARTS: | 9263259 |
| JAPKO: | MJ00888 |
| JAPKO: | MJ00149 |
| JAPKO: | MJ00886 |
| JAPKO: | MJ00114 |
| JAPKO: | MJ00889 |
| JAPKO: | MJ00111 |
| JAPKO: | MJ00148 |
| KAVO PARTS: | SSA-10054 |
| KONI: | 87-2601RSPORT |
| KONI: | 8750-1014R |
| KYB: | 333838 |
| KYB: | 333734 |
| KYB: | 9347510 |
| KYB: | 633836 |
| KYB: | 333836 |
| KYB: | 633838 |
| KYB: | 9347508 |
| MAGNETI MARELLI: | 379000570000 |
| MAGNETI MARELLI: | 351541080100 |
| MAGNETI MARELLI: | 357169070100 |
| MANDO: | MSS021065 |
| MANDO: | MSS017427 |
| MANDO: | MSS021199 |
| MAPCO: | 20305 |
| MAPCO: | 20422 |
| MAPCO: | 20362 |
| MAPCO: | 20413 |
| MONROE: | 16643 |
| MONROE: | G16422 |
| NAPA: | NSA1067 |
| NK: | 651931091 |
| NK: | 651930362 |
| NK: | 629930952 |
| OCAP: | 82178FR |
| OCAP: | 82025FR |
| OPTIMAL: | A-3159GR |
| OPTIMAL: | A-3037GR |
| OPTIMAL: | A-3036GR |
| OPTIMAL: | A-3109GL |
| OPTIMAL: | A-3095HR |
| OPTIMAL: | A-3037HL |
| OPTIMAL: | A-5313GR |
| OPTIMAL: | A-3037GL |
| OPTIMAL: | A-3037HR |
| OPTIMAL: | A-67074GR |
| QUINTON HAZELL: | 178788 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178650 |
| QUINTON HAZELL: | 178184 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178649 |
| SACHS: | 315 460 |
| SACHS: | 312 404 |
| SACHS: | 170 443 |
| SACHS: | 200456 |
| SIAAM: | 545166 |
| SIAAM: | 545291 |
| SIAAM: | 545166G |
| SIAAM: | 545291G |
| SIAAM: | 545164 |
| SIAAM: | 545294 |
| SIAAM: | 544098 |
| SIAAM: | 545164G |
| SIDAT: | F210G0575 |
| TRISCAN: | 8705 28113 |
| TRISCAN: | 8705 28111 |
| TRW: | JGM3254T |
| TRW: | JGM3934SR |
| TRW: | JGM3189SR |
| TRW: | JGM3934T |
| TRW: | JGM3254SR |
| TRW: | JGM3189T |
| TRW: | JHM3189SR |
| TRW: | JGM3901T |
| TRW: | JHM3189T |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu