Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BLUE PRINT |
| Valmistajan numero: | ADP154238 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | ADP154238 |
| Pituus (mm) | 105 |
| Leveys (mm) | 55 |
| Tarkistuskilpi | ECE R90 APPROVED |
| Asennuspuoli | Taka-akseli |
| Paksuus 1 [mm] | 11 |
| Kulumisenilmaisimen liitos | valmius kulumisenilmaisemelle |
| Indeksi | ADP154238 |
| ADP154238 |
| ABE: | C2C002ABE |
| ATE: | 13.0460-3954.2 |
| BOSCH: | 0 986 460 970 |
| BRECK: | 20973 00 704 00 |
| BREMBO: | P 61 032 |
| CITROËN: | 95666971 |
| CITROËN: | 425257 |
| CITROËN: | 425490 |
| CITROËN: | 425146 |
| CITROËN: | 425274 |
| CITROËN: | 425256 |
| CITROËN: | 425197 |
| DELPHI: | LP0699 |
| DOYEN: | RBP157 |
| DOYEN: | RBP298 |
| FEBI BILSTEIN: | FE16189 |
| FERODO: | FDB558 |
| LPR: | LPR05P307 |
| MEYLE: | 025 209 7311/PD |
| MEYLE: | 025 209 7311 |
| PEUGEOT: | 425071 |
| PEUGEOT: | 425311 |
| PEUGEOT: | E172201 |
| PEUGEOT: | 425271 |
| PEUGEOT: | 425490 |
| PEUGEOT: | 425104 |
| PEUGEOT: | 425256 |
| PEUGEOT: | 4253.11 S1 |
| PEUGEOT: | 425196 |
| PEUGEOT: | 425148 |
| PEUGEOT: | 425442 |
| RENAULT: | 8671016194 |
| RENAULT: | 7701202308 |
| RENAULT: | 7701204664 |
| RENAULT: | 7701202662 |
| RENAULT: | 8671016190 |
| RENAULT: | 7701203919 |
| RENAULT: | 7701203668 |
| RENAULT: | 7701204626 |
| RENAULT: | 7701202210 |
| RENAULT: | 7701204036 |
| TEXTAR: | 2097401 |
| TRW: | GDB1305 |
| 4U AUTOPARTS: | 22767PU |
| 4U AUTOPARTS: | 37650PU |
| A.B.S.: | P68018 |
| A.B.S.: | 36580 |
| A.B.S.: | P61032 |
| ABE: | C2C002ABE |
| ABE: | C32108ABE |
| ABE: | C32183ABE |
| AISIN: | BPCI-2001 |
| AKEBONO: | AN-4018KE |
| AKEBONO: | AN-4762KE |
| AKEBONO: | AN-4018K |
| AKEBONO: | AN-4391K |
| AKEBONO: | AN4762K |
| ASHIKA: | 51-00-0611 |
| ASHIKA: | 51-00-0701 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-3954.2 |
| ATE - TEVES: | 603823 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-3822.2 |
| ATE - TEVES: | 603822 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-3823.2 |
| ATE - TEVES: | 603954 |
| BARUM: | BA2076 |
| BENDIX: | 510439 |
| BENDIX: | 510036 |
| BORG & BECK: | BBP1401 |
| BORG & BECK: | BBP1545 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 517 |
| BOSCH: | 0 986 461 149 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 518 |
| BOSCH: | 0 986 460 970 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 515 |
| BOSCH: | 0 986 495 236 |
| BOSCH: | 0986424992 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 078 |
| BOSCH: | 0986BB0165 |
| BOSCH: | 0 986 495 492 |
| BOSCH: | 0 986 466 350 |
| BPROAUTO: | 1BP30899AA |
| BRAKE ENGINEERING: | PA2339 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA446 |
| BRECK: | 20973 00 704 00 |
| BREMBO: | P 68 018 |
| BREMBO: | P61032N |
| BREMBO: | 07.B315.13 |
| BREMBO: | P61032 |
| CAR: | PNT108 |
| CAR: | PNT572 |
| CAR: | PNT703 |
| CAR: | PNT285 |
| CHAMPION: | 571334CH |
| CIFAM: | 822-038-2 |
| CIFAM: | 822-038-0 |
| CIFAM: | 822-038-1 |
| COMLINE: | ADB01080 |
| COMLINE: | CBP0522 |
| COMLINE: | CBP01080 |
| COMLINE: | ADB0522 |
| CTR: | GK1359 |
| CTR: | GK1359P |
| DELPHI: | LP699 |
| DELPHI: | LP699N-18B1 |
| DELPHI: | LP836 |
| DENCKERMANN: | B111266 |
| DENCKERMANN: | B110589 |
| EUROREPAR: | 1639370680 |
| EUROREPAR: | 16 172 478 80 |
| EUROREPAR: | 1682323380 |
| EUROREPAR: | 1636488080 |
| EUROREPAR: | 16 172 479 80 |
| EUROREPAR: | 1681225480 |
| EUROREPAR: | 1682307280 |
| FAI AUTOPARTS: | BP416 |
| FAI AUTOPARTS: | FPBP232 |
| FBK: | FD12021 |
| FBK: | FD12018 |
| FBK: | FD12023A |
| FEBI: | 16189 |
| FENOX: | BP43154 |
| FERODO: | FSL877 |
| FERODO: | FDB558A-S |
| FERODO: | FSL558 |
| FERODO: | FDB877 |
| FERODO: | FDB558D |
| FERODO: | FDB558 |
| FRI.TECH.: | 040.0 |
| FRI.TECH.: | 040.2 |
| FRI.TECH.: | 040.1 |
| FTE: | 9010029 |
| FTE: | BL1352A3 |
| FTE: | 9005320 |
| FTE: | 9005109 |
| FTE: | 9005064 |
| FTE: | BL1112A1 |
| GALFER: | B1.G102-0522.2 |
| GALFER: | B1.G102-0216.2 |
| GALFER: | B1.G102-0777.2 |
| GIRLING: | 6113053 |
| GIRLING: | 6109053 |
| HANS PRIES: | 720 250 |
| HELLA: | 8DB 355 019-221 |
| HELLA: | 8DB 355 018-951 |
| HI-Q: | SP1242 |
| ICER: | 180929 |
| ICER: | 180649 |
| JAPANPARTS: | PP-0611AF |
| JAPANPARTS: | PP-0701AF |
| JAPKO: | 510611 |
| JAPKO: | 510701 |
| JURATEK: | JCP558 |
| JURID: | 571747J |
| JURID: | 571334JD |
| JURID: | 571334D |
| JURID: | 571334J |
| JURID: | 571335J |
| JURID: | 571744J |
| JURID: | 571747D |
| JURID: | 571335D |
| KAMOKA: | JQ1011754 |
| KAMOKA: | JQ1011116 |
| KAVO PARTS: | KBP-10172 |
| KAWE: | 0144 50 |
| KAWE: | 810002 |
| KAWE: | 0144 70 |
| KAWE: | 0144 06 |
| KAWE: | 014460 |
| LPR: | 05P275 |
| LPR: | 05P582 |
| LPR: | 05P307 |
| LPR: | 05P801 |
| LPR-CN: | 05P801 |
| LPR-CN: | 05P275 |
| LPR-CN: | 05P307 |
| LPR-CN: | 05P582 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700014800 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700029200 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060197 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700013700 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061153 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700020200 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700022300 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700461032 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700468018 |
| MANDO: | CPP06 |
| MANDO: | MPP06OS |
| MANDO: | MPP06 |
| MANDO: | MPP06NS |
| MAPCO: | 47426 |
| MAPCO: | 6454 |
| METELLI: | 22-0038-1 |
| METELLI: | 22-0038-2 |
| METELLI: | 22-0038-0 |
| METZGER: | 1170050 |
| MEYLE: | 025 209 7311 |
| MEYLE: | 11-15 523 1137/PD |
| MEYLE: | 025 209 7311/PD |
| MINTEX: | MDB82868 |
| MINTEX: | MDB1677 |
| MINTEX: | MDB2868 |
| MOTRIO: | 8660004448 |
| NAPA: | NBP1558 |
| NAPA: | NBP1331 |
| NATIONAL: | NP2138 |
| NATIONAL: | NP3088 |
| NECTO: | FD6373A |
| NECTO: | FD6065A |
| NK: | 223927 |
| NK: | 229955 |
| NK: | 223928 |
| NK: | 223728 |
| OPTIMAL: | BP-09858 |
| OPTIMAL: | BP-09639 |
| PAGID: | T6065 |
| PAGID: | T6065N |
| QUINTON HAZELL: | MBP454 |
| QUINTON HAZELL: | BP454 |
| QUINTON HAZELL: | BP752 |
| QUINTON HAZELL: | MBP752 |
| REMSA: | 0144.50 |
| REMSA: | 0144.70 |
| REMSA: | 0144.60 |
| REMSA: | 014450UC |
| REMSA: | 0144.06 |
| REMY: | RAP1060 |
| ROADHOUSE: | 2144.60 |
| ROADHOUSE: | 2144.06 |
| ROADHOUSE: | 2144.50 |
| ROADHOUSE: | 2144.70 |
| SAMKO: | 5SP801 |
| SAMKO: | 5SP307 |
| SAMKO: | 5SP275 |
| SAMKO: | 5SP582 |
| SASIC: | 6210011 |
| SBS: | 1501223927 |
| SIGMAUTO: | SPA613 |
| SIGMAUTO: | SPA217 |
| SKF: | VKBP 90120 |
| SWAG: | 60916189 |
| TEXTAR: | 2097401 |
| TEXTAR: | 2159701 |
| TEXTAR: | 2097405 |
| TRISCAN: | 811025018 |
| TRISCAN: | 8110 10943 |
| TRISCAN: | 811025001 |
| TRW: | GDB1522 |
| TRW: | GDB1217 |
| TRW: | GDB905 |
| TRW: | GDB1305 |
| TRW: | GDB1305DTE |
| VAICO: | V22-0001 |
| VAICO: | V46-0162 |
| VAICO: | V46-0161 |
| VAICO: | V22-0001-1 |
| VALEO: | 670396 |
| VALEO: | 301158 |
| VALEO: | 301396 |
| VALEO: | 671396 |
| VALEO: | 670158 |
| VALEO: | 302642 |
| VALEO: | 598396 |
| VALEO: | 598158 |
| VERSATILE: | ADB01080 |
| VERSATILE: | ADB0522 |
| WAGNER: | WZD516-D |
| WOKING: | P044370 |
| WOKING: | P0443.50 |
| WOKING: | P044306 |
| WOKING: | P0443.60 |
| WOKING: | 80443.02 |
| ZIMMERMANN: | 20974.110.1 |
| ZIMMERMANN: | 20973.110.1 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu