Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BLUE PRINT |
| Valmistajan numero: | ADB114227 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | ADB114227 |
| Pituus (mm) | 123 |
| Leveys (mm) | 45 |
| Tarkistuskilpi | ECE R90 APPROVED |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Männän lukoilla |
| Asennuspuoli | Taka-akseli |
| Paksuus 1 [mm] | 17 |
| Kulumisenilmaisimen liitos | valmius kulumisenilmaisemelle |
| Indeksi | ADB114227 |
| ADB114227 |
| ABE: | C2B009ABE |
| BMW: | 34111161455 |
| BMW: | 34211164501 |
| BMW: | 34211164499 |
| BMW: | 34211162447 |
| BMW: | 34211162446 |
| BMW: | 34216778168 |
| BMW: | 34211160533 |
| BMW: | 34211160340 |
| BMW: | 34216761241 |
| BMW: | 34 11 1 164 499 |
| BMW: | 34214398213 |
| BMW: | 34216761238 |
| BMW: | 34211165233 |
| BMW: | 34211165235 |
| BMW: | 34211161455 |
| BMW: | 34216750190 |
| BMW: | 34216761239 |
| BOSCH: | 0 986 424 667 |
| BREMBO: | P 06 025 |
| DELPHI: | LP1423 |
| DOYEN: | RBP039 |
| FEBI BILSTEIN: | FE16196 |
| FERODO: | FDB1867 |
| LPR: | LPR05P463 |
| MEYLE: | 025 216 0717/PD |
| MEYLE: | 025 216 0717 |
| ROVER: | SFP100520 |
| ROVER: | SFP000380 |
| ROVER: | GBP90341AF |
| ROVER: | 1020321 |
| SAAB: | 5058110 |
| SAAB: | 93194192 |
| TEXTAR: | 2193402 |
| TRW: | GDB1189 |
| TRW: | GDB1344 |
| 4U AUTOPARTS: | 22236BW |
| 4U AUTOPARTS: | 22226BW |
| 4U AUTOPARTS: | 22234BW |
| A.B.S.: | P06013 |
| A.B.S.: | 36824 |
| A.B.S.: | 37267 |
| ABAKUS: | 231-02-015 |
| ABE: | C2B006ABE |
| ABE: | C2B009ABE |
| AISIN: | BPBM-2003 |
| AISIN: | BPBM-2001 |
| AKEBONO: | AN4340KE |
| AKEBONO: | AN-4445K |
| AKEBONO: | AN-4332KE |
| AKEBONO: | AN4445KE |
| AKEBONO: | AN4332K |
| AKEBONO: | AN4340K |
| AKEBONO: | AN963K |
| ASHIKA: | 51-00-0105 |
| ASHIKA: | 51-00-00009 |
| ATE - TEVES: | LD3605 |
| ATE - TEVES: | 13.0470-3605.2 |
| ATE - TEVES: | 603605 |
| ATE - TEVES: | 13046036052 |
| BARUM: | BA2053 |
| BENDIX: | 510117 |
| BENDIX: | 510349 |
| BORG & BECK: | BBP1493 |
| BORG & BECK: | BBP1677 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 143 |
| BOSCH: | 0 986 495 470 |
| BOSCH: | 0 986 494 009 |
| BOSCH: | 0 986 AB4 735 |
| BOSCH: | 0 986 460 964 |
| BOSCH: | F 03B 150 266 |
| BOSCH: | 0 986 469 960 |
| BOSCH: | 0 986 AB4 693 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 146 |
| BOSCH: | 0986TB2595 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 147 |
| BOSCH: | 0 986 AB1 148 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 594 |
| BOSCH: | 0 986 AB4 726 |
| BOSCH: | 0 986 424 667 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA1180 |
| BRECK: | 21934 00 704 00 |
| BREMBO: | P71006N |
| BREMBO: | P06013N |
| BREMBO: | 07B31526 |
| BREMBO: | P06013 |
| BREMBO: | P 71 006 |
| BREMBO: | P 06 025 |
| BREMBO: | P06025N |
| CAR: | PNT576 |
| CAR: | PNT133 |
| CAR: | PNT364 |
| CAR: | PNT364A |
| CAR: | PNT792 |
| CHAMPION: | 571960CH |
| CHAMPION: | 571527CH |
| CIFAM: | 822-180-0 |
| CIFAM: | 8222610 |
| COMLINE: | ADB0166 |
| COMLINE: | CBP01024 |
| COMLINE: | CBP0166 |
| COMLINE: | ADB01024 |
| CTR: | GK0003 |
| CTR: | GK0002 |
| DELPHI: | LP90718B1 |
| DELPHI: | LP1423 |
| DELPHI: | LP1423-17B1 |
| DELPHI: | LP1423N18B1 |
| DELPHI: | LP555 |
| DELPHI: | LP907-17B1 |
| DELPHI: | LP907 |
| DELPHI: | LP1423N.D-19B1 |
| DENCKERMANN: | B111092 |
| DENCKERMANN: | B110054 |
| EUROREPAR: | 1617255380 |
| EUROREPAR: | 1617251480 |
| EUROREPAR: | 1617255480 |
| EUROREPAR: | 1681214080 |
| EUROREPAR: | 1617255280 |
| FAI AUTOPARTS: | FPBP365 |
| FAI AUTOPARTS: | BP325 |
| FBK: | FD14004 |
| FBK: | FD14009S |
| FEBI: | 16196 |
| FENOX: | BP43160 |
| FERODO: | FDB1867 |
| FERODO: | FDB1301D |
| FERODO: | FSL1301 |
| FERODO: | FDB1301-S |
| FERODO: | FDB850 |
| FERODO: | FSL850 |
| FERODO: | FDB1301 |
| FRI.TECH.: | 1850 |
| FRI.TECH.: | 2700 |
| FTE: | 9010248 |
| FTE: | 9005574 |
| FTE: | BL2403A1 |
| FTE: | 9005012 |
| FTE: | 9010017 |
| FTE: | BL1037A1 |
| FTE: | BL1613A2 |
| GALFER: | B1.G102-0316.2 |
| GIRLING: | 6113442 |
| GIRLING: | 6113432 |
| GIRLING: | 6109172 |
| HANS PRIES: | 500383 |
| HANS PRIES: | 500 382 |
| HELLA: | 8DB 355 007-511 |
| HELLA: | 8DB 355 009-051 |
| HELLA: | 8DB 355 008-761 |
| HELLA: | 8DB 355 031-431 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 008-761 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 009-051 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 023-441 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 007-511 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 031-431 |
| HI-Q: | SP2162 |
| ICER: | 180802 |
| ICER: | 181174 |
| ICER: | 181707 |
| JAPANPARTS: | PP-0009AF |
| JAPANPARTS: | PP-0105AF |
| JAPKO: | 510105 |
| JAPKO: | 510009 |
| JURATEK: | JCP850 |
| JURATEK: | JCP1301 |
| JURID: | 571960JC |
| JURID: | 571527J |
| JURID: | 571960JD |
| JURID: | 571960J |
| KAMOKA: | JQ1013734 |
| KAMOKA: | JQ1012602 |
| KAMOKA: | JQ1011700 |
| KAMOKA: | JQ1013870 |
| KAVO PARTS: | KBP-10198 |
| KAVO PARTS: | KBP-10205 |
| KAWE: | 026500 |
| KAWE: | 0265 30 |
| KAWE: | 026541 |
| KAWE: | 026550 |
| KAWE: | 026540 |
| KAWE: | 810015 |
| LEMFÖRDER: | 20646 04 |
| LEMFÖRDER: | 20551 05 |
| LPR: | 05P463A |
| LPR: | 05P463 |
| LPR: | 05P675 |
| LPR: | 05P331A |
| LPR: | 05P331 |
| LPR-CN: | 05P463 |
| LPR-CN: | 05P5339 |
| LPR-CN: | 05P675 |
| LPR-CN: | 05P331 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700406025 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700406013 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060154 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700406024 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700471006 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061153 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061155 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700023700 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060157 |
| MANDO: | MPF13 |
| MANDO: | MPF13OS |
| MANDO: | MPF13NS |
| MANDO: | CPF13 |
| MAPCO: | 47883 |
| MAPCO: | 47058HPS |
| MAPCO: | 6581 |
| MAPCO: | 6581HPS |
| METELLI: | 22-0180-0 |
| METELLI: | 22-0261-0 |
| METZGER: | 1170014 |
| METZGER: | 1170075 |
| MEYLE: | 025 216 0717 |
| MEYLE: | 025 219 3417/PD |
| MEYLE: | 025 216 0717/PD |
| MEYLE: | 025 219 3417 |
| MINTEX: | MDB2763 |
| MINTEX: | MDB82763 |
| MINTEX: | MDB1572 |
| MINTEX: | MDB81888 |
| MINTEX: | MDB1888 |
| NAPA: | NBP1807 |
| NAPA: | NBP1426 |
| NAPA: | NBP1481 |
| NATIONAL: | NP2025 |
| NATIONAL: | NP3113 |
| NECTO: | FD7257A |
| NECTO: | FD6633A |
| NECTO: | FD6839A |
| NK: | 221524 |
| NK: | 221516 |
| NK: | 224110 |
| OPTIMAL: | BP-12259 |
| OPTIMAL: | BP-12702 |
| OPTIMAL: | BP-09945 |
| PAGID: | T1178N |
| PAGID: | T1039N |
| PAGID: | T1207 |
| PAGID: | T1207N |
| PAGID: | T1178 |
| PAGID: | T 1039 |
| QUINTON HAZELL: | BP532 |
| QUINTON HAZELL: | BP1009 |
| QUINTON HAZELL: | BP620 |
| QUINTON HAZELL: | MBP620 |
| QUINTON HAZELL: | MBP1009 |
| QUINTON HAZELL: | MBP532 |
| REMSA: | 026500UC |
| REMSA: | 026540UC |
| REMSA: | 0265.50 |
| REMSA: | 0265.40 |
| REMSA: | 0265.41 |
| REMSA: | 026530UC |
| REMSA: | 0265.30 |
| REMSA: | 026500 |
| REMSA: | 026550UC |
| REMY: | RAP1044 |
| ROADHOUSE: | 2265.40 |
| ROADHOUSE: | 2265.41 |
| ROADHOUSE: | 2265.50 |
| ROADHOUSE: | 2265.00 |
| ROADHOUSE: | 2265.30 |
| SAMKO: | 5SP675 |
| SAMKO: | 5SP463A |
| SAMKO: | 5SP331 |
| SAMKO: | 5SP331A |
| SAMKO: | 5SP463 |
| SASIC: | 6216053 |
| SBS: | 1501221516 |
| SBS: | 1501221524 |
| SBS: | 1501221509 |
| SIGMAUTO: | SPA498 |
| SIGMAUTO: | SPA236 |
| SIGMAUTO: | SPB051 |
| SKF: | VKBP 90218 |
| SKF: | VKBP 90963 |
| SWAG: | 20916196 |
| TEXTAR: | 2193481 |
| TEXTAR: | 2193402CP |
| TEXTAR: | 2193411 |
| TEXTAR: | 2193404 |
| TEXTAR: | 2193402 |
| TEXTAR: | 2160702 |
| TEXTAR: | 2160781 |
| TRISCAN: | 8110 65002 |
| TRISCAN: | 811011899 |
| TRW: | GDB1344DTE |
| TRW: | GDB1344 |
| TRW: | GDB1430 |
| TRW: | GDB1343 |
| TRW: | GDB1189 |
| VAICO: | V20-8116-1 |
| VAICO: | V20-8107 |
| VAICO: | V208116 |
| VALEO: | 598753 |
| VALEO: | 670753 |
| VALEO: | 598386 |
| VALEO: | 671386 |
| VALEO: | 301753 |
| VALEO: | 301386 |
| VERSATILE: | ADB01024 |
| VERSATILE: | ADB0166 |
| VIKA: | 61104501 |
| WAGNER: | WZD763-D |
| WOKING: | P3653.40 |
| WOKING: | P3653.41 |
| WOKING: | P365350 |
| WOKING: | P365330 |
| WOKING: | P365300 |
| ZIMMERMANN: | 21934.170.9 |
| ZIMMERMANN: | 201801702 |
| ZIMMERMANN: | 21934.970.1 |
| ZIMMERMANN: | 21934.170.1 |
| ZIMMERMANN: | 21934.170.2 |
| ZIMMERMANN: | 20180.170.1 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu