Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | VAICO |
| Valmistajan numero: | V30-4114 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | V30-4114 |
| Ulkokierre [mm] | M 10x1 |
| Pituus (mm) | 385 |
| Sisäkierre (mm) | M 10x1 |
| Asennuspuoli | Etuakseli |
| Avainväli | 14/15 |
| Indeksi | V30-4114 |
| V30-4114 |
| ABE: | C82112ABE |
| AKUSAN: | EBH-M001 |
| BOSCH: | 1 987 476 439 |
| DELPHI: | LH0265 |
| FERODO: | FHY2300 |
| MERCEDES: | A2044280135 |
| MERCEDES: | 2044280435 |
| MERCEDES: | A2024280735 |
| MERCEDES: | 2024280735 |
| MERCEDES: | 2044280135 |
| MERCEDES: | A2044280435 |
| MERCEDES: | 204428043564 |
| QUICK BRAKE: | QB32.098 |
| TRW: | PHB353 |
| VAICO: | V30-4275 |
| A.B.S.: | SL 5185 |
| A.B.S.: | SL5185 |
| ATE - TEVES: | 83.7705-0386.3 |
| BENDIX: | 172480B |
| BOSCH: | 1 987 476 439 |
| BRAKE ENGINEERING: | BH770265 |
| BREMBO: | T 50 010 |
| CORTECO: | 19025905 |
| DELPHI: | LH0265 |
| DORMAN: | H620060 |
| FEBI: | 11736FE |
| FEBI: | 11736 |
| FEBI: | FE11736 |
| FENOX: | PH210574 |
| FENOX: | PH210331 |
| FERODO: | FHY2300 |
| FTE: | 385.629E.0 |
| GIRLING: | 9002353 |
| HANS PRIES: | 400 423 |
| HELLA: | 8AH 355 460-071 |
| KAGER: | 38-0147 |
| LPR: | 6T46904 |
| MAGNETI MARELLI: | 440019025905 |
| MAPCO: | 3808 |
| METZGER: | 4110574 |
| MEYLE: | 014 042 0016 |
| NK: | 853331 |
| OPTIMAL: | BSL-810 |
| OPTIMAL: | BSL-2998 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 60529 |
| PEX: | 37005 |
| QUINTON HAZELL: | BFH5149 |
| QUINTON HAZELL: | HBS4993 |
| SASIC: | 6606007 |
| SBS: | 1330853331 |
| SPIDAN: | 339229 |
| SWAG: | 10911736 |
| TEXTAR: | 40053500 |
| TRISCAN: | 8150 23104 |
| TRW: | PHB353 |
| VAICO: | 304114 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu