Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BLUE PRINT |
| Valmistajan numero: | ADBP700041 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | ADBP700041 |
| Lambdatunnistin | Lämmitetty |
| Ulkokierremitta | M18 x 1,5 |
| Avainväli | 22 |
| Johtojen lukumäärä | 4 |
| Kaapelinmitta (mm) | 350 |
| Indeksi | ADBP700041 |
| ADBP700041 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-DOX-0256 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-DOX-0255 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-DOX-0150 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-DOX-0106 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-011-1277 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-011-1000 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-011-1216 |
| ABAKUS: | 120-08-060 |
| ABAKUS: | 120-08-055 |
| ACI-AVESA: | SLS-13231 |
| AIC: | 71934 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 74169 |
| ASHUKI by Palidium: | 9200-49802 |
| AUTOTEAM: | M0603 |
| AUTOTEAM: | M0158A2 |
| AUTOTEAM: | M0158 |
| AUTOTEAM: | M0074 |
| AUTOTEAM: | M0074A2 |
| AUTOTEAM: | M0950 |
| AUTOTEAM: | M0254 |
| Airline: | AECC053 |
| BOSCH: | 0 258 006 721 |
| BOSCH: | 0 258 986 618 |
| BOSCH: | 0 258 005 730 |
| BOSCH: | 0 258 986 507 |
| BOSCH: | 0 258 006 345 |
| BOSCH: | 0 258 006 542 |
| CALORSTAT by Vernet: | LS140237 |
| CALORSTAT by Vernet: | LS140122 |
| CASCO: | CSN38T01GS |
| CASCO: | CSN86T31GS |
| CASCO: | CSN38T09GS |
| CASCO: | CSN38T00GS |
| CITROEN: | 1618.K9 |
| DELPHI: | ES20558-12B1 |
| DELPHI: | ES20118-12B1 |
| DELPHI: | ES20118 |
| DELPHI: | ES20223 |
| DELPHI: | ES20223-12B1 |
| DENSO: | DOX-2066 |
| DENSO: | DOX-0255 |
| DENSO: | DOX-0106 |
| DENSO: | DOX-0256 |
| DENSO: | DOX-0150 |
| DENSO-AU: | 211100-6050 |
| DENSO-AU: | 211100-6040 |
| DIPASPORT: | INJLS182DLPN |
| DIPASPORT: | INJLS183N |
| DIPASPORT: | INJLS182N |
| EFI AUTOMOTIVE: | 301574 |
| EFI AUTOMOTIVE: | 301613 |
| EFI AUTOMOTIVE: | 301006 |
| EFI AUTOMOTIVE: | 301641 |
| EFI AUTOMOTIVE: | 301005 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EX0101 |
| ENGITECH: | ENT600010 |
| ENGITECH: | ENT600037 |
| EPS: | 1.998.269 |
| ERA: | 570112A |
| ERA: | 570111A |
| ERA: | 570202 |
| ERA: | 570026 |
| ERA: | 570201 |
| ESEN SKV: | 09SKV112 |
| ESEN SKV: | 09SKV583 |
| ESEN SKV: | 09SKV904 |
| ESEN SKV: | 09SKV113 |
| ESEN SKV: | 09SKV909 |
| ESEN SKV: | 09SKV114 |
| ESEN SKV: | 09SKV993 |
| ESEN SKV: | 09SKV913 |
| ESEN SKV: | 09SKV023 |
| EUROREPAR: | E144007 |
| EUROREPAR: | E144003 |
| FACET: | 10.8269 |
| FAE: | 77455 |
| FAE: | 77004 |
| FAE: | 77005 |
| FAE: | 77385 |
| FAE: | 77424 |
| FEBI: | FE175852 |
| FEBI: | FE175910 |
| FEBI BILSTEIN: | 175910 |
| FENOX: | OS84729 |
| FISPA: | 90074 |
| FISPA: | 90074HQ |
| FISPA: | 90603 |
| FISPA: | 90950 |
| FISPA: | 90074A2 |
| FISPA: | 90254 |
| FISPA: | 90158A2 |
| FISPA: | 90158 |
| FISPA: | 90158HQ |
| FLAMAR: | SNF110T83CH |
| FLAMAR: | SNF020T83CH |
| FLAMAR: | SNF210T83CH |
| FLAMAR: | SNF240T68TL |
| GEBE: | 9 7002 1 |
| GEBE: | 9 7163 1 |
| GEBE: | 9 7142 1 |
| GEBE: | 9 7162 1 |
| HELLA: | 6PA 358 066-361 |
| HELLA: | 6PA358 221-921 |
| HELLA: | 6PA 358 066-321 |
| HELLA: | 6PA 358 221-921 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1462025 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1462007 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1474026 |
| HOFFER: | 74811005E |
| HOFFER: | 74811005 |
| HOFFER: | 7481535E |
| HOFFER: | 7481642 |
| HOFFER: | 7481535 |
| HOFFER: | 7481516E |
| HOFFER: | 7481950 |
| INTERMOTOR: | 64712 |
| INTERMOTOR: | 64646 |
| KAVO PARTS: | EOS-9058 |
| KAVO PARTS: | EOS-9014 |
| KAWE: | 8845 13001 |
| KAWE: | 8845 13006 |
| KAWE: | 8845 10017 |
| KLAXCAR FRANCE: | 49501z |
| KLAXCAR FRANCE: | 49502z |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05010117 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05010184 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05010004 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05010044 |
| KW: | 498 269 |
| LEMARK: | LLB673 |
| LEMARK: | LLB591 |
| LUCAS: | LEB4046 |
| LUCAS: | LEB5164 |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355063 |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355113 |
| MAXGEAR: | 59-0014 |
| MAXGEAR: | 59-0151 |
| MAXGEAR: | 59-0013 |
| MDR: | EPS-1998 269 |
| MEAT & DORIA: | 81535 |
| MEAT & DORIA: | 81950 |
| MEAT & DORIA: | 81535E |
| MEAT & DORIA: | 811005 |
| MEAT & DORIA: | 81516E |
| MEAT & DORIA: | 81642 |
| MEAT & DORIA: | MD81516 |
| MEAT & DORIA: | 811005E |
| MEC-DIESEL: | E104420DP |
| MEC-DIESEL: | E104420 |
| MEC-DIESEL: | E194870 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MEM000122 |
| METZGER AUTOTEILE: | 0893222 |
| MEYLE: | 014 803 0004 |
| MEYLE: | 314 803 0017 |
| MEYLE: | 314 803 0019 |
| MOBILETRON: | OS-B4185P |
| MOBILETRON: | OS-T453P |
| MOTAQUIP: | LVOS1245 |
| MOTAQUIP: | LVOS1478 |
| MOTAQUIP: | LVOS1610 |
| MTE-THOMSON: | 8835.40.020 |
| MTE-THOMSON: | 8835.40.030 |
| MTE-THOMSON: | 8835.40.035 |
| MTR: | 12192172 |
| NPS: | T566A22 |
| NPS: | T566A23 |
| NPS: | U566L04 |
| NTK: | NTK90043 |
| NTK: | NTK91332 |
| NTY: | ESL-TY-002 |
| NTY: | ESL-UV-001 |
| NTY: | ESL-CT-002 |
| OPEN PARTS: | LMB1024.00 |
| OPEN PARTS: | LMB1055.00 |
| OSSCA: | 19951 |
| OSSCA: | 38153 |
| Omnicraft: | 2376215 |
| Omnicraft: | 2376221 |
| PATRON: | POS001 |
| PATRON: | POS004 |
| PEUGEOT: | 1618.K9 |
| PIERBURG: | 7.05271.51.0 |
| PROFIT: | 4005-0010 |
| PROFIT: | 4005-0022 |
| PROFIT: | 4005-0004 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1535 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1596 |
| REAL: | 8022513TOE |
| REAL: | 8021590TOE |
| REAL: | 8021510TOE |
| REAL: | 8021500TOE |
| RIDEX: | 3922L0045 |
| RIDEX: | 3922L0923 |
| RIDEX: | 3922L0225P |
| RIDEX: | 3922L0045P |
| RIDEX: | 3922L0229 |
| RIDEX: | 3922L0229P |
| RIDEX: | 3922L0225 |
| SANDO: | SSN86T31.1 |
| SANDO: | SSN38T09.1 |
| SANDO: | SSN38T00.1 |
| SANDO: | SSN38T01.1 |
| SIDAT: | 90158HQ |
| SIDAT: | 90074A2 |
| SIDAT: | 90603 |
| SIDAT: | 90074HQ |
| SIDAT: | 90158 |
| SIDAT: | 90254 |
| SIDAT: | 90950 |
| SIDAT: | 90074 |
| SIDAT: | 90158A2 |
| STARTVOLT: | VS-OS 1910 |
| STELLOX: | 20-00022-SX |
| SWAG: | 33 10 6778 |
| Stark: | SKLS-0140044 |
| Stark: | SKLS-0140082 |
| Stark: | SKLS-0140232 |
| TOYOTA: | 89465-60230 |
| TOYOTA: | 89465-0H020 |
| TOYOTA: | 89465-0D050 |
| TOYOTA: | 89465-80048 |
| TOYOTA: | 89465-60220 |
| TOYOTA: | 89465-0D020 |
| TOYOTA: | 89465-35710 |
| TRISCAN: | 8845 10017 |
| TRISCAN: | 8845 13001 |
| TRISCAN: | 8845 13006 |
| VALEO: | VAL368520 |
| VALEO: | 368036 |
| VDO-APAC: | A2C59513895Z |
| VDO/CONTINENTAL: | A2C59513895Z |
| VDO/CONTINENTAL: | A2C59513894Z |
| VEMO: | V70-76-0005 |
| VEMO: | V99-76-0002 |
| VEMO: | V30-76-0061 |
| VEMO: | V70-76-0012 |
| WAGNER: | LBS00011 |
| WAGNER: | LBS00445 |
| WAGNER-AU: | DWGO23020 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24487 |
| WALKER PRODUCTS: | 450-34269 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34786 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24901 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34269 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24906 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34052 |
| WE PARTS: | 290970024 |
| WE PARTS: | 290960220 |
| WE PARTS: | 290970033 |
| WE PARTS: | 290970016 |
| WE PARTS: | 290960111 |
| WE PARTS: | 290960648 |
| WE PARTS: | 290960620 |
| WILMINK GROUP: | WG2206162 |
| WILMINK GROUP: | WG2547937 |
| WILMINK GROUP: | WG1804899 |
| WILMINK GROUP: | WG1461210 |
| WILMINK GROUP: | WG1498380 |
| WILMINK GROUP: | WG1028944 |
| WILMINK GROUP: | WG1807778 |
| WILMINK GROUP: | WG1028943 |
| WILMINK GROUP: | WG2591343 |
| WILMINK GROUP: | WG2548119 |
| WILMINK GROUP: | WG2548118 |
| WILMINK GROUP: | WG2452029 |
| WILMINK GROUP: | WG1029139 |
| WILMINK GROUP: | WG2547955 |
| WILMINK GROUP: | WG1013892 |
| WILMINK GROUP: | WG1013958 |
| WILMINK GROUP: | WG1013881 |
| WILMINK GROUP: | WG2547940 |
| WILMINK GROUP: | WG1461223 |
| XEVO: | XLS1488 |
| ZEKKERT: | SE-3001 |
| at autoteile germany: | at12500 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu