Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | IMPERGOM |
| Valmistajan numero: | 360120K |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 360120K |
| Asennuspuoli | Alla |
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
| Asennuspuoli | Etuakseli, oikea |
| Paino [g] | 365 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kuulalaakerilla |
| Komponenttinumero | 2 |
| Laakerivalmistaja | IMPERGOM |
| Indeksi | IMP360120K |
| 360120K |
| AUDI: | 1K0412249B |
| CHEVROLET: | 96261094 |
| CITROËN: | 503563 |
| CITROËN: | 9151063380 |
| CITROËN: | 503527 |
| CITROËN: | 5033.C3 |
| CITROËN: | 503558 |
| CITROËN: | 503523 |
| DAEWOO: | 96261094 |
| DS: | 503523 |
| DS: | 503558 |
| DS: | 503563 |
| DS: | 5033C3 |
| DS: | 9151063380 |
| DS: | 503527 |
| GENERAL MOTORS: | 90538326 |
| GENERAL MOTORS: | 90496637 |
| GENERAL MOTORS: | 03 44 531 |
| GENERAL MOTORS: | 344 517 S1 |
| GENERAL MOTORS: | 90345330 |
| GENERAL MOTORS: | 0344517 |
| GENERAL MOTORS: | 96261094 |
| GENERAL MOTORS: | 344524 |
| GENERAL MOTORS: | 3 44 531 |
| GENERAL MOTORS: | 344517 |
| HANS PRIES: | HP117 500 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4420808 |
| HYUNDAI: | 546122C000 |
| HYUNDAI: | 546121G010 |
| IMPERGOM: | IMP360122K |
| KIA: | 546121G010 |
| KIA: | 546122C000 |
| KYB: | KYBSM1713 |
| MONROE: | MONMK156 |
| OPEL: | 90345330 |
| OPEL: | 344524 |
| OPEL: | 0344531 |
| OPEL: | 344531 |
| OPEL: | 90496637 |
| OPEL: | 90538326 |
| OPEL: | 0344517 |
| OPEL: | 344517 |
| OPEL: | 96261094 |
| OPEL: | 344517S1 |
| PEUGEOT: | 503527 |
| PEUGEOT: | 503523 |
| PEUGEOT: | 5033.C3 |
| PEUGEOT: | 9151063380 |
| PEUGEOT: | 503558 |
| PEUGEOT: | 503563 |
| RENAULT: | 7700803635 |
| RENAULT: | 7700824022 |
| RENAULT: | 7700777654 |
| RENAULT: | 7700797666 |
| RENAULT: | 7700796766 |
| SASIC: | SAS2956045 |
| SEAT: | 1K0412249B |
| SKF: | VKDA 35115 |
| SKODA: | 1K0412249B |
| VAG: | 1K0412249B |
| VAICO: | V10-1483-1 |
| VAUXHALL: | 03 44 531 |
| VAUXHALL: | 344 517 S1 |
| VAUXHALL: | 90345330 |
| VAUXHALL: | 344524 |
| VAUXHALL: | 03 44 517 |
| VAUXHALL: | 96261094 |
| VAUXHALL: | 344531 |
| VAUXHALL: | 344517 |
| VAUXHALL: | 90538326 |
| VAUXHALL: | 90496637 |
| VOLVO: | 3411070 |
| VW: | 1K0412249B |
| ARTNR_Z_TCD: | 360120K |
| ASHIKA: | MA-00974 |
| ASHIKA: | MA-00940 |
| ASHIKA: | MA-00975 |
| ASHIKA: | MA-00978 |
| ASHIKA: | MA-01156 |
| ASHIKA: | MA-01157 |
| ASHIKA: | MA-00883 |
| ASHIKA: | MA-00755 |
| ASHIKA: | MA-01159 |
| ASHIKA: | MA-00979 |
| ASHIKA: | MA-00976 |
| ASHIKA: | MA-00371 |
| ASHIKA: | MA-00884 |
| ASHIKA: | MA-00372 |
| ASHIKA: | MA-00977 |
| ASHIKA: | MA-50062 |
| ASHIKA: | MA-00941 |
| ASHIKA: | MA-01158 |
| BOGE: | 30-V15-A |
| BOGE: | 32-R18-A |
| BOGE: | 32-Y34-A |
| BOGE: | 30-V12-A |
| BOGE: | 32-Y32-A |
| BOGE: | 30-V04-A |
| BOGE: | 32-R19-A |
| BOGE: | 30-V03-A |
| BOGE: | 30-V08-A |
| BOGE: | 32-R20-A |
| BOGE: | 32-Y31-A |
| BOGE: | 30-V07-A |
| BOGE: | 30-V11-A |
| BOGE: | 32-DD7-A |
| BOGE: | 30-V16-A |
| BOGE: | 32-Y33-A |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA244 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA271 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA273 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA166 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA250 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA272 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA249 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA270 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA169 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA243 |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA215 |
| FEBI: | 47359 |
| FRECCIA: | SA20-1081 |
| FRECCIA: | SA20-1082 |
| FRECCIA: | SA20-1079 |
| FRECCIA: | SA20-1080 |
| JAPANPARTS: | MM-50062 |
| JAPANPARTS: | MM-00372 |
| JAPANPARTS: | MM-01159 |
| JAPANPARTS: | MM-00975 |
| JAPANPARTS: | MM-00755 |
| JAPANPARTS: | MM-00883 |
| JAPANPARTS: | MM-00978 |
| JAPANPARTS: | MM-00884 |
| JAPANPARTS: | MM-00977 |
| JAPANPARTS: | MM-01156 |
| JAPANPARTS: | MM-01158 |
| JAPANPARTS: | MM-00941 |
| JAPANPARTS: | MM-01157 |
| JAPANPARTS: | MM-00979 |
| JAPANPARTS: | MM-00976 |
| JAPANPARTS: | MM-00940 |
| JAPANPARTS: | MM-00974 |
| JAPANPARTS: | MM-00371 |
| JAPKO: | MJ50062 |
| JAPKO: | MJ00976 |
| JAPKO: | MJ00940 |
| JAPKO: | MJ01159 |
| JAPKO: | MJ00974 |
| JAPKO: | MJ00372 |
| JAPKO: | MJ00371 |
| JAPKO: | MJ00941 |
| JAPKO: | MJ01157 |
| JAPKO: | MJ00755 |
| JAPKO: | MJ00884 |
| JAPKO: | MJ00979 |
| JAPKO: | MJ00975 |
| JAPKO: | MJ00883 |
| JAPKO: | MJ01158 |
| JAPKO: | MJ00978 |
| JAPKO: | MJ00977 |
| JAPKO: | MJ01156 |
| KAVO PARTS: | SSA-10433 |
| KAVO PARTS: | SSA-11503 |
| KAVO PARTS: | SSA-10339 |
| KAVO PARTS: | SSA-10197 |
| KAVO PARTS: | SSA-10210 |
| KAVO PARTS: | SSA-10338 |
| KAVO PARTS: | SSA-10434 |
| KAVO PARTS: | SSA-10198 |
| KAVO PARTS: | SSA-10208 |
| KAVO PARTS: | SSA-10209 |
| KAVO PARTS: | SSA-10273 |
| KYB: | 3348156 |
| KYB: | 3348099 |
| KYB: | 3338054 |
| KYB: | 339803 |
| KYB: | 339708 |
| KYB: | 3338053 |
| KYB: | 3338014 |
| KYB: | 3338070 |
| KYB: | 3348098 |
| KYB: | 3348013 |
| KYB: | 3338015 |
| KYB: | 3338057 |
| KYB: | 3338060 |
| KYB: | 3338050 |
| KYB: | 3338058 |
| KYB: | 3338012 |
| KYB: | 3338052 |
| KYB: | 339710 |
| KYB: | 3348157 |
| KYB: | 339802 |
| KYB: | 3338069 |
| KYB: | 339707 |
| KYB: | 3338051 |
| KYB: | 3338061 |
| KYB: | 339709 |
| KYB: | 3338013 |
| KYB: | 3348012 |
| KYB: | 3338049 |
| MAPCO: | 20324 |
| MAPCO: | 20327 |
| MAPCO: | 20326/7 |
| MAPCO: | 20323/4 |
| MAPCO: | 20323 |
| MAPCO: | 20326 |
| MEYLE: | 11-26 623 0028 |
| MEYLE: | 40-26 623 0022 |
| MEYLE: | 11-26 623 0013 |
| MEYLE: | 11-26 623 0017 |
| MEYLE: | 11-26 623 0012 |
| MEYLE: | 11-26 623 0016 |
| MEYLE: | 40-26 623 0023 |
| MEYLE: | 11-26 623 0029 |
| MONROE: | G8100 |
| MONROE: | 742265SP |
| MONROE: | G8650 |
| MONROE: | G8223 |
| MONROE: | 742267SP |
| MONROE: | G8097 |
| MONROE: | G8099 |
| MONROE: | G8649 |
| MONROE: | 742266SP |
| MONROE: | 742268SP |
| MONROE: | G8098 |
| MONROE: | G8224 |
| OPTIMAL: | A-3763GL |
| OPTIMAL: | A-5394GL |
| OPTIMAL: | A-3764GL |
| OPTIMAL: | A-3763GR |
| OPTIMAL: | A-3764GR |
| OPTIMAL: | A-3212GR |
| OPTIMAL: | A-3212GL |
| OPTIMAL: | A-5394GR |
| SACHS: | 315 877 |
| SACHS: | 313 679 |
| SACHS: | 560 542 |
| SACHS: | 560 475 |
| SACHS: | 318 184 |
| SACHS: | 350 092 |
| SACHS: | 350 097 |
| SACHS: | 315 876 |
| SACHS: | 350 093 |
| SACHS: | 350 096 |
| SACHS: | 560 541 |
| SACHS: | 350 089 |
| SACHS: | 560 477 |
| SACHS: | 350 088 |
| SACHS: | 318 183 |
| SACHS: | 560 476 |
| SACHS: | 313 681 |
| SACHS: | 350 101 |
| SACHS: | 318 182 |
| SACHS: | 350113 |
| SACHS: | 313 671 |
| SACHS: | 350112 |
| SACHS: | 313 673 |
| SACHS: | 318 185 |
| SACHS: | 350 100 |
| SACHS: | 560 478 |
| SIDAT: | F210G0582 |
| SIDAT: | F210G0583 |
| SIDAT: | F210G1558 |
| SIDAT: | F210G1586 |
| SIDAT: | F210G0584 |
| SIDAT: | F210G1587 |
| SIDAT: | F210G1557 |
| SIDAT: | F210G0585 |
| SIDEM: | 809422 KIT |
| SNR: | SA6664015L |
| SNR: | SA65940.48L |
| SNR: | SA6594029L |
| SNR: | SA6594028R |
| SNR: | SA6594034R |
| SNR: | SA6664018L |
| SNR: | SA6664017R |
| SNR: | SA66640.07L |
| SNR: | SA6594035L |
| SNR: | SA65940.49R |
| SNR: | SA6664016R |
| SNR: | SA66640.08R |
| TRISCAN: | 8705 28128 |
| TRISCAN: | 8705 28122 |
| TRISCAN: | 8705 28117 |
| TRISCAN: | 870528136 |
| TRISCAN: | 870528137 |
| TRISCAN: | 8705 28116 |
| TRISCAN: | 8705 28121 |
| TRISCAN: | 870528124 |
| TRISCAN: | 870528123 |
| TRW: | JGM1019SL |
| TRW: | JGM7956SL |
| TRW: | JGM7934T |
| TRW: | JGM7956SR |
| TRW: | JGM1019SR |
| TRW: | JGM7956T |
| TRW: | JGM1019T |
| VAICO: | V42-1114 |
| VAICO: | V421120 |
| VAICO: | V42-1112 |
| VAICO: | V42-1118 |
| VAICO: | V42-1115 |
| VEMA: | 440114 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu