Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | BREMBO |
| Valmistajan numero: | P 85 172 |
| Materiaali: | Low-Metallic |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | P 85 172 |
| Akseli | Takaosa |
| hyväksyntä | ECE R90 APPROVED |
| Materiaali | Low-Metallic |
| Leveys (mm) | 141 |
| Korkeus [mm] | 65 |
| Paksuus [mm] | 19 |
| Jarrujärjestelmä | BOSCH |
| Kulumisanturi | Nein |
| fuer-bremsscheibendurchmesser-mm | 300 |
| WVA-numero | 22802 |
| Päällysteiden lukumäärä | 4 |
| Jousien lukumäärä | 8 |
| Ruuvien määrä | 4 |
| Kulumisilmaisimien lukumäärä akselia kohti | 1 |
| Varoituskosketuksen pituus [mm] | 141,2 |
| Indeksi | P 85 172 |
| P 85 172 |
| ATE: | 13.0460-3880.2 |
| BLUE PRINT: | ADV184264 |
| BOSCH: | 0 986 424 875 |
| BRECK: | 22802 00 703 00 |
| DELPHI: | LP3367 |
| FEBI: | FE16985 |
| FERODO: | FVR5068 |
| LPR: | LPR05P2022 |
| MAN: | 65508206002 |
| MAN: | 2H6698451 |
| MAN: | 65508206005 |
| MEYLE: | 025 228 0219/PD |
| OE MAN: | 65.50820.6005 |
| TEXTAR: | 2280201 |
| VW: | 2N0698451 |
| VW: | 2H6698451A |
| VW: | 2H6698451 |
| A.B.S.: | 35259 |
| AISIN: | BPVG-7012 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-3880.2 |
| BENDIX: | DB2596HD |
| BENDIX: | 511425 |
| BENDIX: | DB2596ULT4WD |
| BLUE PRINT: | ADV184264 |
| BORG & BECK: | BBP2698 |
| BOSCH: | 0986BB5120 |
| BOSCH: | 0 986 424 875 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA2367 |
| BRECK: | 22802 00 653 00 |
| BRECK: | 228020070300 |
| BREMBO: | P 85 172 |
| CAR: | PNT2202 |
| CHAMPION: | 573832CH |
| CIFAM: | 82211750 |
| COMLINE: | CBP02387 |
| COMLINE: | ADB02387 |
| DELPHI: | LP3367 |
| EUROREPAR: | 1643073180 |
| FEBI: | 16985 |
| FERODO: | FVR5068 |
| FRI.TECH.: | 1175.0 |
| FTE: | 9011122 |
| FTE: | BL2882A1 |
| FTE: | 9005352 |
| GALFER: | B1.G120-1524.2 |
| HELLA PAGID: | 8DB355037751 |
| HELLA PAGID: | 355037751 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610824 |
| HI-Q: | SP4402 |
| ICER: | 142301 |
| JAPANPARTS: | PP-0914AF |
| JURATEK: | JCP8206 |
| JURID: | 573832J |
| KAVO PARTS: | KBP-10041 |
| KAWE: | 184800 |
| LPR: | 05P2022K |
| LPR: | 05P2022 |
| MAPCO: | 6076HPS |
| MAPCO: | 6076 |
| METELLI: | 22-1175-0 |
| MEYLE: | 025 228 0219 |
| MEYLE: | 025 228 0219/PD |
| MINTEX: | MVK0088 |
| MINTEX: | MDB4118 |
| MINTEX: | MDB4118MX |
| NECTO: | FD7772V |
| NK: | 2247153 |
| OPTIMAL: | BP12821 |
| PAGID: | T2733 |
| PAGID: | T2733N |
| QUINTON HAZELL: | BP1948 |
| REMSA: | 1848.00 |
| ROADHOUSE: | 2184800 |
| SBS: | 15012247153 |
| SWAG: | 33102612 |
| TEXTAR: | 2280201 |
| TRISCAN: | 8110 29193 |
| TRW: | GDB2379 |
| TRW: | GDB9082 |
| VALEO: | 601741 |
| VALEO: | 610465 |
| VALEO: | 302737 |
| VALEO: | 872025 |
| VALEO: | 671517 |
| VALEO: | 302737A |
| WOKING: | P1948300 |
| ZIMMERMANN: | 22802.190.2 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu