Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | SPEEDMAX |
| Valmistajan numero: | 5201-01-20386TUO |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 5201-01-20386TUO |
| Jarrulevytyyppi | Tuuletettu |
| Reikien määrä | 6 |
| Ulkoläpimitta [mm] | 294 |
| Keskittämisläpimitta [mm] | 88 |
| Korkeus (mm) | 32,6 |
| Jarrulevyn paksuus (mm) | 26 |
| Vähimmäispaksuus (mm) | 24 |
| Reikäympyrä-ø [mm] | 109 |
| Kierremitta | M12x1,25 |
| Väri | Musta |
| Pinta | Lakattu |
| Tarkistuskilpi | E1 90R-02 C0176/0491 |
| Indeksi | 5201-01-20386TUOTUV |
| 5201-01-20386TUO |
| ABE: | C30014ABE |
| BOSCH: | 0 986 479 416 |
| BREMBO: | 09.A302.10 |
| BREMBO: | 09.A302.11 |
| DELPHI: | BG4112 |
| FERODO: | DDF1605 |
| LPR: | LPRS7001V |
| SSANGYONG: | 5201-01-20386TUOTUV |
| SSANGYONG: | 4144108030 |
| TEXTAR: | 92162600 |
| TRW: | DF6881 |
| A.B.S.: | 17716 |
| A.B.S.: | 09A30211 |
| ABE: | C30014ABE |
| AKEBONO: | BN1152 |
| AKEBONO: | BN-1152E |
| ALANKO: | 10305003 |
| ARTNR_Z_TCD: | 5201-01-20386TUO |
| ASHIKA: | 60-0S-S01 |
| BLUE PRINT: | ADG 043121 |
| BOSCH: | 0 986 479 416 |
| BREMBO: | 09.A302.10 |
| BREMBO: | 09.A302.11 |
| CAR: | 1421148 |
| CIFAM: | 800-1033C |
| COMLINE: | ADC1080V |
| DELPHI: | BG4112 |
| FARCOM: | 231289 |
| FERODO: | DDF1605 |
| FRI.TECH.: | BD1146 |
| FTE: | BS7758B |
| FTE: | BS7758 |
| HELLA: | 8DD 355 114-121 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 114-121 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300403 |
| ICER: | 78BD8678-2 |
| IPS PARTS: | IBT-1S01 |
| JAPANPARTS: | DI-S01 |
| JURID: | 563053JC |
| KAVO PARTS: | BR-7703-C |
| KAWE: | 6100010 |
| LPR: | S7001V |
| MAGNETI MARELLI: | 360406071100 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406093300 |
| MAGNETI MARELLI: | 600000085760 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406093301 |
| METELLI: | 23-1033C |
| MINTEX: | MDC1899 |
| NATIONAL: | NBD1460 |
| NIPPARTS: | J3300403 |
| NK: | 315701 |
| NK: | 205701 |
| NPS: | S330G07 |
| OPTIMAL: | BS-8476HC |
| OPTIMAL: | BS-8476 |
| PAGID: | 54626 |
| PILENGA: | V834 |
| REMSA: | 61000.10 |
| ROADHOUSE: | 61000.10 |
| SBS: | 1815315701 |
| SBS: | 1815205701 |
| TEXTAR: | 92162600 |
| TRISCAN: | 8120 101022C |
| WOKING: | D61000.10 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu