Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | TRW |
| Valmistajan numero: | GDB1768 |
| Materiaali: | Low-Metallic |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | GDB1768 |
| Akseli | Edessä |
| hyväksyntä | E9 90R_01107/2234 |
| Materiaali | Low-Metallic |
| Leveys (mm) | 188 |
| Leveys (mm) | 187,9 |
| Korkeus [mm] | 73 |
| Korkeus [mm] | 73,6 |
| Paksuus [mm] | 19 |
| Jarrujärjestelmä | TRW |
| Kulumisanturi | Ja |
| WVA-numero | 24408; 24409; 24743 |
| Päällysteiden lukumäärä | 4 |
| Ruuvien määrä | 4 |
| Kulumisilmaisimien lukumäärä akselia kohti | 1 |
| Varoituskosketuksen pituus [mm] | 300 |
| Indeksi | GDB1768 |
| GDB1768 |
| ABE: | C1A045ABE |
| ABE: | C1A045ABE-P |
| ATE: | 13.0470-2746.2 |
| ATE: | 13.0460-2765.2 |
| ATE: | 13.0460-2746.2 |
| AUDI: | 8R0698151S |
| AUDI: | 8K0698151G |
| AUDI: | 8K0698151H |
| AUDI: | 8K0698151R |
| AUDI: | 8R0698151A |
| AUDI: | 8K0698151D |
| AUDI: | 8R0698151AG |
| AUDI: | 8K0698151C |
| AUDI: | 8K0 698 151 T |
| AUDI: | 8K0698151L |
| AUDI: | 8K0698151B |
| AUDI: | 4G0698151AA |
| AUDI: | 4G0 698 151AH |
| AUDI: | 8K0698151J |
| AUDI: | 8K0698151K |
| AUDI: | 8K0698151Q |
| AUDI: | 4GD698151C |
| AUDI: | 8K0698151 |
| AUDI: | 8K0698151E |
| AUDI: | 8R0698151 |
| BLUE PRINT: | ADV184210 |
| BOSCH: | 0 986 494 201 |
| BOSCH: | 0 986 494 259 |
| BREMBO: | P 85 098X |
| BREMBO: | P 85 098 |
| DELPHI: | LP2077 |
| DELPHI: | LP3152 |
| FEBI: | FE116021 |
| FEBI: | FE16798 |
| FERODO: | FDB4044 |
| JURID: | 573247JC |
| LPR: | LPR05P1420 |
| LPR: | LPR05P1420A |
| MEYLE: | 025 222 5219/PD |
| TEXTAR: | 2440901 |
| TEXTAR: | 2440903 |
| TEXTAR: | 2474301 |
| VW: | 8R0 698 151 AE |
| VW: | 4G0 698 151 AH |
| VW: | 8K0698151K |
| VW: | 8R0 698 151 AG |
| VW: | 8K0 698 151 R |
| VW: | 8K0698151G |
| VW: | 8K0698151J |
| VW: | 8K0698151H |
| VW: | 8K0 698 151 Q |
| VW: | 4GD 698 151 C |
| VW: | 8K0 698 151 T |
| A.B.S.: | 37587 |
| AMAZON (ASIN): | B00DPIHE12 |
| ATE - TEVES: | 13.0470-2746.2 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-2746.2 |
| BENDIX: | 573247B |
| BENDIX: | DB2186 |
| BLUE PRINT: | ADV184210 |
| BORG & BECK: | BBP2045 |
| BOSCH: | 0 986 494 201 |
| BOSCH: | 0 986 494 259 |
| BOSCH: | 0 986 495 110 |
| BOSCH: | 0 986 TB3 032 |
| BREMBO: | P 85 098X |
| BREMBO: | P85098N |
| BREMBO: | P 85 098 |
| CIFAM: | 822-775-0 |
| DELPHI: | LP2077N-18B1 |
| DELPHI: | LP2077 |
| DELPHI: | LP 3152 |
| FEBI: | 116021 |
| FEBI: | 16798 |
| FERODO: | FSL4044 |
| FERODO: | FDB4044 |
| FERODO: | FDB4044-D |
| FRI.TECH.: | 791.0W |
| FRI.TECH.: | 7910 |
| FRI.TECH.: | P85098 |
| FTE: | 9010803 |
| FTE: | 9001081 |
| GIRLING: | 6119161 |
| GIRLING: | 6118051 |
| HELLA: | 8DB 355 026-221 |
| HELLA: | 8DB 355 023-571 |
| HELLA: | 8DB 355 013-751 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 023-571 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 026-221 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 013-751 |
| ICER: | 181862 |
| JURID: | 573247J |
| JURID: | 573247JAS |
| JURID: | 573247JC |
| LPR: | 05P1420 |
| LPR: | 05P1420A |
| LUCAS: | LBP1863 |
| METELLI: | 22-0775-0 |
| MEYLE: | 025 247 4319/W |
| MEYLE: | 025 247 4319/PD |
| MINTEX: | MDB2934 |
| NK: | 224797 |
| NK: | 2247107 |
| OPTIMAL: | BP-12442 |
| PAGID: | T1748 |
| PEX: | 7.932S |
| REMSA: | 130431 |
| REMSA: | 1304.10 |
| REMY: | RAP1018 |
| REMY: | RAP1112 |
| ROADHOUSE: | 2130431 |
| ROADHOUSE: | 21304.10 |
| ROADHOUSE: | 2130421 |
| ROULUNDS RUBBER: | 862381 |
| SWAG: | 32916798 |
| TEXTAR: | 2474301CP |
| TEXTAR: | 2474381 |
| TEXTAR: | 2474319415 |
| TEXTAR: | 2474301 |
| TEXTAR: | 2440903 |
| TEXTAR: | 2474305 |
| TRISCAN: | 811029169 |
| TRISCAN: | 8110 29080 |
| TRW: | GDB1768DTE |
| TRW: | GDB1916DTE |
| TRW: | GDB1805 |
| TRW: | GDB1916 |
| VAICO: | V10-8304 |
| VALEO: | 601279 |
| VALEO: | 601342 |
| VALEO: | 604002 |
| WAGNER: | WBP24743A |
| WOKING: | P1204331 |
| ZIMMERMANN: | 247431901 |
| ZIMMERMANN: | 24743.190.3 |
