Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | FERODO |
| Valmistajan numero: | FSB626 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | FSB626 |
| Jarrujärjestelmä | TRW |
| Lisätarvike/lisätieto | Tarvikkeilla |
| Leveys (mm) | 39 |
| Jarrurummun halkaisija, sisäpuoli [mm] | 203 |
| Tarkistuskilpi | E990R01162/567 |
| Paino [kg] | 1,53 |
| Pakkauspituus [cm] | 20,2 |
| Pakkausleveys [cm] | 13 |
| Pakkauskorkeus [cm] | 8,6 |
| Indeksi | FSB626 |
| FSB626 |
| BOSCH: | 0 204 114 613 |
| BOSCH: | 0 986 487 690 |
| CITROËN: | E170211 |
| CITROËN: | 4241L7 |
| CITROËN: | 4241L0 |
| CITROËN: | 424201 |
| LPR: | LPR08150 |
| PEUGEOT: | 4241L0 |
| PEUGEOT: | E170211 |
| RENAULT: | 8671020713 |
| TRW: | GS8467 |
| 4U AUTOPARTS: | 22789PU |
| ABE: | C0C019ABE |
| AMAZON (ASIN): | B00BBBVF24 |
| ASHIKA: | 55-00-0601 |
| ATE - TEVES: | 03.0137-0426.2 |
| BENDIX: | 362443B |
| BENDIX: | 610329 |
| BENDIX: | 610317 |
| BENDIX: | 620236 |
| BENDIX: | 362409B |
| BLUE PRINT: | ADBP410012 |
| BORG & BECK: | BBS6335 |
| BORG & BECK: | BBS1071K |
| BORG & BECK: | BBS1074K |
| BOSCH: | 0 986 487 664 |
| BOSCH: | 0 986 487 836 |
| BRAKE ENGINEERING: | SH2577 |
| BREMBO: | S61526 |
| CIFAM: | 153-025 |
| DELPHI: | LS1921 |
| DENCKERMANN: | B120146 |
| FEBI: | 170885 |
| FEBI: | 37526 |
| FEBI: | 37528 |
| FERODO: | FSB626 |
| FRI.TECH.: | 1022036 |
| FTE: | BB1306A1 |
| GIRLING: | 5184671 |
| HANS PRIES: | 720 364 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 002-601 |
| JAPANPARTS: | GF-0601AF |
| JAPKO: | 550601 |
| JURATEK: | JBS1035 |
| JURID: | 362409J |
| KAMOKA: | JQ202046 |
| KAWE: | 08150 |
| LPR: | 08150 |
| MAPCO: | 8132 |
| METELLI: | 53-0025 |
| METZGER: | MG961 |
| MEYLE: | 11-14 533 0028 |
| MEYLE: | 11-14 533 0023/K |
| MEYLE: | 11-14 533 0019 |
| MINTEX: | MFR590 |
| MINTEX: | MSP220 |
| MINTEX: | MSP219 |
| NECTO: | N1687 |
| NK: | 2719691 |
| NPS: | T350A91 |
| OPTIMAL: | BB-7334 |
| PAGID: | H9580 |
| PAGID: | H9580N |
| PAGID: | R1095 |
| PEX: | 6277 |
| QUINTON HAZELL: | BS1130 |
| REMSA: | 4149.00 |
| ROADHOUSE: | 414900 |
| SBS: | 18492719691 |
| SIGMAUTO: | 1450 |
| SWAG: | 33 10 0597 |
| TEXTAR: | 91059800 |
| TRISCAN: | 810038001 |
| TRW: | GS8467 |
| VAICO: | V42-4138 |
| VALEO: | 562997 |
| WOKING: | Z4149.00 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu