Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | TRW |
| Valmistajan numero: | GDB3535 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | GDB3535 |
| Akseli | Edessä |
| hyväksyntä | E9 90R-01107/3215 |
| Leveys (mm) | 110,2 |
| Korkeus [mm] | 47,6 |
| Paksuus [mm] | 16,5 |
| Jarrujärjestelmä | MANDO |
| Kulumisanturi | Ja |
| WVA-numero | 25365 |
| Päällysteiden lukumäärä | 4 |
| Kulumisilmaisimien lukumäärä akselia kohti | 2 |
| Kulutuskontaktin tyyppi | Akustinen |
| Indeksi | GDB3535 |
| GDB3535 |
| ABE: | C10334ABE |
| ATE: | 13.0460-5649.2 |
| BLUE PRINT: | ADG042131 |
| BOSCH: | 0 986 494 688 |
| BREMBO: | P 30 115 |
| BREMBO: | P 30 053 |
| DELPHI: | LP2296 |
| FEBI BILSTEIN: | FE116312 |
| FERODO: | FDB4825 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J3600341 |
| KIA: | 581011YA30 |
| KIA: | 581011YA00 |
| MEYLE: | 025 253 6516 |
| TEXTAR: | 2536501 |
| TRW: | GDB2160 |
| AISIN: | BPKI-1002 |
| AMAZON (ASIN): | B00FAOWCZM |
| ASHIKA: | 50-0K-K23 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-5649.2 |
| BENDIX: | 573420B |
| BLUE PRINT: | ADG042131 |
| BORG & BECK: | BBP2332 |
| BOSCH: | 0986TB3187 |
| BOSCH: | 0 986 AB3 057 |
| BOSCH: | 0 986 494 688 |
| BOSCH: | 0 986 AB1 028 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA1988 |
| BREMBO: | P 30 053 |
| BREMBO: | P 30 032 |
| DELPHI: | LP2296 |
| FERODO: | FDB4825 |
| FERODO: | FSL4234 |
| FTE: | BL2686A1 |
| FTE: | 9010916 |
| HELLA: | 8DB 355 020-611 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3600341 |
| ICER: | 182034 |
| JAPANPARTS: | PA-K23AF |
| JAPKO: | 50K23 |
| JURID: | 573420J |
| KAWE: | 1481 02 |
| LPR: | 05P1726 |
| MAGNETI MARELLI: | 363802161216 |
| METELLI: | 22-0941-0 |
| METZGER: | 148102 |
| NK: | 223524 |
| OPTIMAL: | BP-12536 |
| OPTIMAL: | 12536 |
| PAGID: | T3150 |
| REMSA: | 1481.02 |
| REMY: | RAP1667 |
| REMY: | RAP1660 |
| ROADHOUSE: | 21481.02 |
| TEXTAR: | 2536501 |
| TRISCAN: | 8110 18029 |
| VALEO: | 301299 |
| VALEO: | 601299 |
| WOKING: | P15813.02 |
