Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | FEBI BILSTEIN |
| Valmistajan numero: | 16955 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 16955 |
| Akseli | Edessä |
| hyväksyntä | ECE R90 APPROVED |
| Leveys (mm) | 171,8 |
| Korkeus [mm] | 66,4 |
| Paksuus [mm] | 16,3 |
| Jarrujärjestelmä | BOSCH |
| Kulumisanturi | Ja |
| WVA-numero | 22034 |
| Ruuvien määrä | 4 |
| Kulumisilmaisimien lukumäärä akselia kohti | 2 |
| Indeksi | FE16955 |
| 16955 |
| ABE: | C1G070ABE |
| ABE: | C1G066ABE |
| ATE: | 13.0460-3875.2 |
| ATE: | 13.0460-2618.2 |
| ATE: | 13.0460-2611.2 |
| BLUE PRINT: | ADF124212 |
| BLUE PRINT: | ADF124211 |
| BOSCH: | 0 986 494 845 |
| BOSCH: | 0 986 494 844 |
| BRECK: | 22034 00 703 00 |
| BRECK: | 25602 00 703 00 |
| DELPHI: | LP3682 |
| DELPHI: | LP2661 |
| DELPHI: | LP3136 |
| DOYEN: | RBP453 |
| FERODO: | FVR4398 |
| FERODO: | FVR4909 |
| FERODO: | FVR4661 |
| FORD: | 2 511 669 |
| FORD: | 1829400 |
| FORD: | 1763915 |
| FORD: | 1824121 |
| FORD: | 1916326 |
| FORD: | MEBK2J2K021AA |
| FORD: | 2006028 |
| FORD: | BK212K021AA |
| FORD: | 2162266 |
| FORD: | BK212K021AB |
| FORD: | 1840479 |
| FORD: | 1842632 |
| FORD: | 2005987 |
| FORD: | BK312K021AC |
| FORD: | 2391870 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J3600817 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J3610808 |
| LPR: | LPR05P1786 |
| LPR: | LPR05P1984A |
| LPR: | LPR05P1786A |
| MEYLE: | 025 220 3417/PD |
| MEYLE: | 025 256 0217/PD |
| MEYLE: | 025 256 0217 |
| MEYLE: | 025 256 0418/PD |
| TEXTAR: | 2203401 |
| TEXTAR: | 2560201 |
| TRW: | GDB1967 |
| TRW: | GDB2117 |
| WIRTGEN: | D4087 |
| 4U AUTOPARTS: | 22572FR |
| 4U AUTOPARTS: | 22573FR |
| A.B.S.: | 37980 |
| A.B.S.: | 35075 |
| ABAKUS: | 231-01-069 |
| ABE: | C1G066ABE |
| ABE: | C1G070ABE |
| AISIN: | BPFO-1022 |
| AISIN: | BPFO-1025 |
| AKEBONO: | AN-7079K |
| ARTNR_Z_TCD: | 16955 |
| ASHIKA: | 50-00-0319 |
| ASHIKA: | 50-00-0320 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-2611.2 |
| ATE - TEVES: | 602611 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-3875.2 |
| ATE - TEVES: | 603875 |
| AUGER: | 119656 |
| AUGER: | 119655 |
| BENDIX: | D1774 |
| BENDIX: | 511205 |
| BENDIX: | 511146 |
| BLUE PRINT: | ADF124211 |
| BORG & BECK: | BBP2514 |
| BORG & BECK: | BBP2414 |
| BOSCH: | 0 986 494 844 |
| BOSCH: | 0986424982 |
| BOSCH: | 0 986 494 845 |
| BOSCH: | 0 986 TB3 205 |
| BRECK: | 25602 00 703 00 |
| BRECK: | 22034 00 703 00 |
| BREMBO: | P 24 152G |
| BREMBO: | P 24 171 |
| BREMBO: | P24171N |
| BREMBO: | P 24 152 |
| BREMBO: | P24152N |
| BREMBO: | P 24 171G |
| CAR: | PNT4891A |
| CAR: | PNT6871A |
| CAR: | PNT6871 |
| CHAMPION: | 573438CH |
| CHAMPION: | 573690CH |
| CIFAM: | 822-990-0 |
| CIFAM: | 822-1032-0 |
| COMLINE: | ADB22214 |
| COMLINE: | CBP22214 |
| COMLINE: | CBP22142 |
| COMLINE: | CBP23174 |
| COMLINE: | ADB22142 |
| DELPHI: | LP3682LC |
| DELPHI: | LP3136LC |
| DELPHI: | LP 2661 |
| DELPHI: | LP3136N-18B1 |
| DELPHI: | LP2661LC |
| DELPHI: | LP3682 |
| DELPHI: | LP3136 |
| DENCKERMANN: | B111290 |
| DENCKERMANN: | B111628 |
| DT: | 13.93107 |
| DT: | 13.93108 |
| EUROREPAR: | 1681297180 |
| EUROREPAR: | 1675989980 |
| EUROREPAR: | 1681240180 |
| FAI AUTOPARTS: | FPBP564 |
| FAI AUTOPARTS: | BP184 |
| FAI AUTOPARTS: | BP112 |
| FAI AUTOPARTS: | FPBP608 |
| FBK: | FD3303M |
| FEBEST: | 2101-TTGF |
| FENOX: | BP43465 |
| FERODO: | FVR 4661 |
| FERODO: | FVR4909 |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK31-2K021-AC |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK212K021AA |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK31-2K021-AF |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK212K021AC |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK312K021AD |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK31-2K021-AE |
| FORD MOTOR COMPANY: | MEBK2J2K021AA |
| FORD MOTOR COMPANY: | CK4Z-2001-A |
| FORD MOTOR COMPANY: | BK212K021AB |
| FRI.TECH.: | 1056.0 |
| FRI.TECH.: | 1006.0 |
| FTE: | BL2176A1 |
| FTE: | 9001087 |
| FTE: | 9010694 |
| FTE: | 9011023 |
| FTE: | 9001842 |
| GALFER: | B1G12015772 |
| GALFER: | B1.G120-1634.2 |
| GIRLING: | 6121176 |
| GIRLING: | 6119671 |
| HANS PRIES: | 305 082 |
| HELLA: | 8DB 355 020-691 |
| HELLA: | 8DB 355 021-571 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 021-571 |
| HELLA PAGID: | 8DB355020691 |
| HI-Q: | SP1885 |
| ICER: | 142217 |
| ICER: | 142119 |
| ICER: | LM2217 |
| JAPANPARTS: | PA-0319AF |
| JAPANPARTS: | PA-0320AF |
| JAPKO: | 500319 |
| JAPKO: | 500320 |
| JURATEK: | JCP8061 |
| JURATEK: | JCP8039 |
| JURID: | 573690J |
| JURID: | 573438J |
| KAMOKA: | JQ101341 |
| KAMOKA: | JQ101361 |
| KAVO PARTS: | KBP10112 |
| KAWE: | 160212 |
| KAWE: | 152002 |
| KAWE: | 152001 |
| KAWE: | 1602 02 |
| LPR: | 05P1984A |
| LPR: | 05P1984AK |
| LPR: | 05P1786 |
| LPR: | 05P1786A |
| LPR-CN: | 05P1984A |
| LPR-CN: | 05P1984 |
| LPR-CN: | 05P1786A |
| MAGNETI MARELLI: | 363700424171 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700035400 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700424152 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061180 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060848 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061165 |
| MANDO: | MBF015046 |
| MAPCO: | 6981 |
| MAPCO: | 6982 |
| MAPCO: | 47025HPS |
| MAPCO: | 6982HPS |
| METELLI: | 22-1032-0 |
| METELLI: | 22-0990-0 |
| METZGER: | 1170814 |
| MEYLE: | 025 220 3417/PD |
| MEYLE: | 025 256 0217/PD |
| MEYLE: | 025 256 0217 |
| MINTEX: | MDB3369 |
| MINTEX: | MDB83719 |
| MINTEX: | MDB3719 |
| MK KASHIYAMA: | D20149H |
| NAPA: | NBP1254 |
| NAPA: | NBP1433 |
| NATIONAL: | NP2617 |
| NATIONAL: | NP2698 |
| NECTO: | FD7624V |
| NECTO: | FD7694V |
| NISSHINBO: | NP5082 |
| NK: | 222576 |
| NK: | 222582 |
| OPTIMAL: | BP12885 |
| OPTIMAL: | BP-12588 |
| PAGID: | T2269 |
| PAGID: | T2269N |
| PAGID: | T2395 |
| PAGID: | T2395N |
| QUINTON HAZELL: | MBP1837 |
| QUINTON HAZELL: | MBP1838 |
| QUINTON HAZELL: | BP 1838 |
| QUINTON HAZELL: | BP1837 |
| REMSA: | 152001 |
| REMSA: | 160212 |
| REMSA: | 1602.02 |
| REMY: | RAP1228 |
| REMY: | RAP1907 |
| ROADHOUSE: | 21520.01 |
| ROADHOUSE: | 21602.12 |
| ROADHOUSE: | 21520.02 |
| ROADHOUSE: | 21602.02 |
| SAMKO: | 5SP1984AK |
| SAMKO: | 5SP1786 |
| SAMKO: | 5SP1984A |
| SAMKO: | 5SP1786A |
| SAMPA: | 092.949 |
| SAMPA: | 092.950 |
| SASIC: | 6210142 |
| SASIC: | 6216155 |
| SIGMAUTO: | SPB651TR |
| SIGMAUTO: | SPB525TR |
| SIGMAUTO: | SPB525 |
| SIGMAUTO: | SPB651 |
| SKF: | VKBP 80029 E |
| SKF: | VKBP 80377 E |
| SWAG: | 50 91 6955 |
| TEXTAR: | 2203401 |
| TEXTAR: | 2560201 |
| TRISCAN: | 8110 16034 |
| TRISCAN: | 811016031 |
| TRW: | GDB1967 |
| TRW: | GDB 2117 |
| VALEO: | 601786 |
| VALEO: | 302466A |
| VALEO: | 302466 |
| VALEO: | 670559 |
| VALEO: | 302664A |
| VALEO: | 302664 |
| VALEO: | 208502 |
| VALEO: | 872009 |
| VALEO: | 610416 |
| VALEO: | 601559 |
| VALEO: | 671950 |
| VALEO: | 302403 |
| VALEO: | 671603 |
| VALEO: | 872002 |
| VERSATILE: | ADB22214 |
| VERSATILE: | ADB22142 |
| WOKING: | P1420302 |
| WOKING: | P14203.01 |
| WOKING: | P1702302 |
| WOKING: | P17023.12 |
| ZIMMERMANN: | 22034.170.2 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu