Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | WAGNER |
| Valmistajan numero: | CRS00238 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | CRS00238 |
| Kopan väri | musta/valkoinen |
| Kaapelinmitta (mm) | 665 |
| Tunnistinmalli | passiivi sensori |
| Pistokkeen kotelon muoto | D-muoto |
| Vastus [ohm] | 900 |
| Paino [kg] | 0,122 |
| Pakkauspituus [cm] | 12,6 |
| Pakkausleveys [cm] | 12,3 |
| Pakkauskorkeus [cm] | 6,2 |
| Nettopaino [kg] | 0,077 |
| Tappeja | 3 |
| Indeksi | CRS00238 |
| CRS00238 |
| ASTEMO-HITACHI: | HIT2508159 |
| AUDI: | 071 957 147 |
| AUDI: | 078 906 433 A |
| AUTLOG: | ATAS4195 |
| BOSCH: | 0 261 210 177 |
| BOSCH: | 0 281 002 222 |
| CALORSTAT BY VERNET: | CS0359 |
| DELPHI: | SS10930 |
| ENGITECH: | ENT800012 |
| FAE: | FAE79059 |
| FEBI BILSTEIN: | FE24446 |
| HELLA: | 6PU009 146-391 |
| HUCO: | HUCO138159 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848017010 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848049010 |
| MEAT & DORIA: | MD87301 |
| MEAT & DORIA: | MD87183 |
| MEYLE: | 114 899 0005 |
| MOTORAD: | 1KR172 |
| NRF: | NRF 755012 |
| NTK: | NTK81185 |
| SEAT: | 078 906 433 A |
| SEAT: | 071 957 147 |
| SKODA: | 071 957 147 |
| SKODA: | 078 906 433 A |
| Topran: | HP111 379 |
| VALEO: | VAL254026 |
| VDO: | 2803550373302 |
| VEMO: | V10-72-0967 |
| VW: | 078 906 433 A |
| VW: | 071 957 147 |
| ABAKUS: | 120-04-151 |
| AUTEX: | 904022 |
| AUTEX: | 903047 |
| AUTEX: | 903041 |
| AUTLOG: | AS4195 |
| BORSEHUNG: | B13672 |
| BOSCH: | 0 281 002 222 |
| BOSCH: | 0 281 002 223 |
| BOSCH: | 0 261 210 177 |
| BOUGICORD: | 303053 |
| BREMI: | 60191 |
| DELPHI: | SS10930 |
| ENGITECH: | ENT800012 |
| EPS: | 1.953.207 |
| EPS: | 1.953.267 |
| ERA: | 550671A |
| ERA: | 550671 |
| FACET: | 9.0207 |
| FACET: | 9.0267 |
| FAE: | 79059 |
| FEBI: | 24446 |
| FLENNOR: | FSE51609 |
| HANS PRIES: | 111 379 |
| HC-CARGO: | 150725 |
| HELLA: | 6PU 009 146-391 |
| HELLA: | 6PU 009 146-341 |
| HERTH+BUSS: | 70610068 |
| HOFFER: | 7517183 |
| IPD: | 40-2042 |
| IPD: | 40-2036 |
| IPD: | 40-3017 |
| KAMOKA: | 109005 |
| KAWE: | 8855 29103 |
| KW: | 453 207 |
| KW: | 453 267 |
| LUCAS CAV: | SEB869 |
| LUCAS CAV: | SEB445 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848017010 |
| MAPCO: | 82802 |
| MEAT&DORIA: | 87183 |
| MEAT&DORIA: | 87301 |
| METZGER: | 0902023 |
| METZGER: | 0902090 |
| MEYLE: | 114 899 0005 |
| MOBILETRON: | CS-E023 |
| MOTORAD: | 1KR172 |
| NTK: | 81185 |
| NTY: | ECP-AU-021 |
| OPTIMAL: | 07-S046 |
| QUINTON HAZELL: | XREV332 |
| SIDAT: | 83.148 |
| SWAG: | 32 92 4446 |
| TRISCAN: | 8855 29103 |
| VALEO: | 254026 |
| VEMO: | V10-72-0967 |
| VERNET: | CS0359 |
| VIKA: | 99060093301 |
| WAI: | CRK9024 |
| WALKER PRODUCTS: | 235-1108 |
| WE PARTS: | 410570159 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu