Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | MONROE |
| Valmistajan numero: | L29888 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | L29888 |
| Ohjausmalli | Poikittaistukivarrelle |
| Leveys (mm) | 50 |
| Ulkoläpimitta [mm] | 37 |
| Sisäläpimitta [mm] | 12 |
| Kiinnitysmalli | Kumimetallilaakeri |
| Paino [kg] | 0,180 |
| Pakkauspituus [cm] | 11 |
| Pakkausleveys [cm] | 6 |
| Pakkauskorkeus [cm] | 6 |
| Indeksi | MONL29888 |
| L29888 |
| AUDI: | 1K0 505 553 |
| AUDI: | 1K0 505 553 A |
| CORTECO: | CO80005462 |
| DELPHI: | TD1058W |
| DELPHI: | TD1684W |
| FAG: | 829 0640 10 |
| FAG: | 829 0362 10 |
| FEBI: | FE29938 |
| FORTUNE LINE: | FZ90443 |
| HANS PRIES: | HP110 144 |
| HUTCHINSON: | HU590215 |
| IMPERGOM: | IMP1724 |
| LEMFOERDER: | LMI27306 |
| MEYLE: | 100 505 0011 |
| MOOG: | VO-SB-12548 |
| REINHOCH: | RH15-0039 |
| REINHOCH: | RH15-0004 |
| SEAT: | 1K0 505 553 A |
| SEAT: | 1K0 505 553 |
| SKODA: | 1K0 505 553 |
| SKODA: | 1K0 505 553 A |
| TEDGUM: | 00720911 |
| VAICO: | V10-1454 |
| VW: | 1K0 505 553 |
| VW: | 1K0 505 553 A |
| 4U AUTOPARTS: | 71928VV |
| A.B.S.: | 271105 |
| ARTNR_Z_TCD: | L29888 |
| BENDIX: | 047614B |
| BIRTH: | 2567 |
| BOGE: | 88-189-A |
| BORG & BECK: | BSK6865 |
| BORG & BECK: | BSK7194 |
| BORSEHUNG: | B18722 |
| COMLINE: | CRB3298 |
| CORTECO: | 80005462 |
| DELPHI: | TD1058W-11B1 |
| DELPHI: | TD1058W |
| EVR: | 985465 |
| FAG: | 829 0362 10 |
| FEBI: | 23958 |
| FEBI: | 29938 |
| HANS PRIES: | 110 144 |
| HUTCHINSON: | 590215 |
| KAWE: | 8500 29888 |
| LEMFÖRDER: | 27306 01 |
| MEYLE: | 100 505 0011 |
| MONROE: | L29888 |
| MOOG: | VO-SB-7880 |
| OPTIMAL: | F8-7909 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 1724 |
| RTS: | 017-00271 |
| SEM: | 10279 |
| SIDEM: | 863714 |
| SKF: | VKDS 431002 |
| SPIDAN: | 411724 |
| SWAG: | 32 92 3958 |
| SWAG: | 30 92 9938 |
| TEDGUM: | 00720911 |
| TRISCAN: | 8500 29888 |
| VAICO: | V10-1454 |
| VIKA: | K51777301 |
| VIKA: | 55050861701 |
| VIKA: | K41483701 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu