Hyvät asiakkaat,
verkkokauppamme ei ole käytettävissä 12. toukokuuta 2026 klo 6.00–10.00 teknisistä syistä
Motointegratorin tiimi.
- Pusty
- Tilaan
Kuva on vain esimerkki tarjotusta tuotteesta. Kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
| Valmistaja: | SASIC |
| Valmistajan numero: | 2256032 |
Tuotteen ominaisuudet |
|
| Valmistaja | |
| Valmistajan numero | 2256032 |
| Oe-numerolle | 352947 |
| Sisäläpimitta [mm] | 12,5 |
| Ulkoläpimitta [mm] | 42 |
| Asennuspuoli | Etuakseli |
| Asennuspuoli | Edessä |
| Asennuspuoli | Alla |
| Sisähalkaisija [mm] | 12,5 |
| Ulkohalkaisija [mm] | 42 |
| Indeksi | SAS2256032 |
| 2256032 |
| ALFA ROMEO: | 46835713 |
| ALFA ROMEO: | 51783057 |
| ALFA ROMEO: | 51895366 |
| ALFA ROMEO: | 51783056 |
| ALFA ROMEO: | 50700443 |
| CITROËN: | 3520W3 |
| CITROËN: | 3520Y4 |
| CITROËN: | 3521V5 |
| CITROËN: | 3521S6 |
| DELPHI: | TD645W |
| FEBI BILSTEIN: | FE28475 |
| FIAT: | 46835713 |
| FIAT: | 51895366 |
| FIAT: | 50700443 |
| FIAT: | 51783056 |
| FIAT: | 51783057 |
| HUTCHINSON: | HU590230 |
| Lemförder: | LMI36657 |
| MEYLE: | 614 610 0007 |
| OPEL: | 55703232 |
| OPEL: | 13260666 |
| OPEL: | 352380 |
| OPEL: | 352947 |
| PEUGEOT: | 3521S6 |
| PEUGEOT: | 3520Y4 |
| PEUGEOT: | 16 180 674 80 |
| PEUGEOT: | 3521V5 |
| PEUGEOT: | 3520W3 |
| PEUGEOT: | 1618067580 |
| SASIC: | SAS9001767 |
| ARTNR_Z_TCD: | 2256032 |
| BIRTH: | 2419 |
| CF GOMMA: | 8530280 |
| DELPHI: | TD365W |
| FAG: | 829 0260 10 |
| FEBI: | 36281 |
| FEBI: | 28475 |
| FRAP: | SB12261 |
| HUTCHINSON: | 563848 |
| MAPCO: | 33044 |
| MEYLE: | 614 610 0007 |
| MEYLE: | 216 610 0001 |
| MOOG: | FI-SB-5435 |
| MOOG: | FI-SB-2510 |
| NK: | 5102338 |
| NK: | 5103722 |
| NK: | 5102323 |
| OCAP: | 1215560 |
| OPTIMAL: | F8-5264 |
| QUINTON HAZELL: | EMS8155 |
| SBS: | 19125102323 |
| SIDEM: | 819633 |
Kerro mielipiteesi tästä tuotteesta.
Lisää tuotearvostelu